EFE 4652

Bruttoinhalt gesamt
444 l
Außenmaße (H/B/T)
82,5 / 146,5 / 66,1 cm
Produktgruppe Ausgabekanäle | Eiscreme-Gefriertruhe |
---|---|
GTIN | 9550000028241 |
Energieeffizienzklasse | D |
---|---|
Energieverbrauch pro Jahr | 750,08 kWh/a |
Geräusch-Schallleistung | 52 dB |
Temperaturklasse * | C1 |
Minimale Umgebungstemperatur | 16 °C |
Maximale Umgebungstemperatur | 35 °C |
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 80 % |
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 75 % |
Nutzinhalt gesamt | 339 l |
Gesamtvolumen | 339 l |
Bruttoinhalt gesamt | 444 l |
Kältemittel | R 290 |
Kühlsystem | Statisch |
Abtauverfahren | manuell |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 2,5 A |
Einhaltung der ausgewiesenen Temperaturklasse | -18 °C |
Klimaklasse | B |
Außenmaße (H/B/T) | 82,5 / 146,5 / 66,1 cm |
---|---|
Isolierung | 60 mm |
Gewicht (mit Verpackung) | 76,90 kg |
Gewicht (ohne Verpackung) | 70,10 kg |
Steuerung | Mechanische Steuerung |
---|---|
Temperaturbereich | -10°C bis -24°C |
Temperaturanzeige | innen analog |
Anzahl Körbe | 0 |
---|
Material Seitenwände | Stahl |
---|---|
Farbe Gehäuse | Weiß |
Schloss | nachrüstbar |
Material Innenbehälter | Stahl |
Rollenart | Lenkrollen |
Tauwasserablauf | ✔ |
Material Stellfüße | — |
Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.