SBSef 7242 Comfort NoFrost Side-by-Side Kombination mit NoFrost

Für die sichere Langzeitfrische bieten die NoFrost-Geräte von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei, und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.
SmartSteel reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist besonders leicht zu reinigen.
Für die Lagerung von Getränken bietet das Flaschenbord eine ebenso praktische wie formschöne Lösung. Hier lassen sich Flaschen platzsparend aufbewahren.
Die SuperFrost-Automatik macht das Einfrieren zum einfachen und energiesparenden Vergnügen. Sie übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur auf -32 °C und schafft so die Kältereserve für vitaminschonendes Einfrieren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik nach maximal 65 Stunden auf Normalbetrieb zurück und trägt damit zur Stromersparnis bei.
Die SuperCool-Automatik senkt die Kühlraumtemperatur für bis zu 12 Stunden auf +2 °C ab – ideal für die schnelle Abkühlung frisch eingelagerter Lebensmittel.
Zum sicheren Schutz der Lebensmittel warnt der akustische Türalarm nach 60 Sekunden geöffneter Tür.
Kindersicherung
Die Kindersicherung ist so programmierbar, dass ein versehentliches Ausschalten des Gerätes verhindert wird. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, wird dies durch ein Symbol im MagicEye angezeigt.
Temperature control
The elegant, easy to move dial with the user-friendly feature ensures that the refrigerator and freezer compartments are kept at the correct temperatures, therefore meeting your varied cooling requirements.
FrostSafe
Bei FrostSafe sind die extra hohen und herausnehmbaren Schubfächer rundum geschlossen. Dadurch kann Kälte beim Geräteöffnen nicht so schnell entweichen. Die transparente Front der Fächer gewährleistet einen optimalen Überblick über das Gefriergut.
VarioSpace
Bei allen Gefriergeräten mit NoFrost und SmartFrost können die Schubfächer und die darunter liegenden Glas-Zwischenböden komfortabel entnommen werden. So entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für größeres Gefriergut schnell Platz geschaffen ist.
Transparente Gemüsefächer
Transparente Gemüsefächer bieten viel Platz für die übersichtliche Einlagerung von Obst und Gemüse. Zudem sind sie leicht zu reinigen.
Produktgruppe Ausgabekanäle | Standgefrierschrank mit NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803061878 |
Gesamtvolumen | 268 l |
---|---|
Volumen Gefrierfächer | 268 l |
davon 4-Sterne-Fach | 268,1 l |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50/60 Hz |
Anschlusswert | 1,3 A 259 W |
Energieeffizienzklasse | F |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,837 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 305,79 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräuschpegel | 41 dB |
Luftschallemissionsklasse | C |
Außenmaße (H/B/T) | 185,2 / 60,0 / 62,3 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.909,0 / 615,0 / 709,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 76,10 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 80,80 kg |
Steuerung | MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige |
---|---|
Bedienung | Tasten |
Temperaturanzeige | Gefrierteil |
Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
FrostControl | — |
Türalarm | akustisch |
Kindersicherung | ✔ |
SuperFrost | automatisch |
SmartGrid-ready | — |
Schließdämpfung | — |
Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | — |
SmartDeviceBox | — |
Lagerzeit bei Störung | 8,50 h |
---|---|
Gefriervermögen gesamt | 15,90 kg / 24h |
NoFrost | ✔ |
Sternekennzeichen | 4 |
Kältetechnologie | NoFrost |
Abtauverfahren Gefrierteil | automatisch |
Schubfächer | 8 |
davon auf Teleskopauszügen | 0 |
davon auf Auszugsrollen | 0 |
Material Ablageflächen | Glas |
VarioSpace | ✔ |
Beleuchtung | — |
Kälte-Akkus | 0 |
Eiswürfelschale | 0 |
IceMaker | — |
Ausführung Gefrierteil-Schubfächer | mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front |
Türdesign | HardLine |
---|---|
Farbe Gehäuse | Silver |
Material Tür | Edelstahltür mit SmartSteel |
Material Seitenwände | Stahl |
Griff | Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik |
Türanschlag | links fest |
---|---|
Transportrollen | ✔ |
Transportgriffe hinten | ✔ |
Einschubfähig durch Frontbelüftung | ✔ |
Produktgruppe Ausgabekanäle | Standkühlschrank |
---|---|
GTIN | 4016803060772 |
Gesamtvolumen | 385 l |
---|---|
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50/60 Hz |
Anschlusswert | 1,2 A |
Energieeffizienzklasse | F |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,415 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 151,48 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräuschpegel | 33 dB |
Luftschallemissionsklasse | B |
Außenmaße (H/B/T) | 185,2 / 60,0 / 62,3 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.909,0 / 615,0 / 709,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 75,60 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 79,80 kg |
Steuerung | MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige |
---|---|
Position | hinter der Tür |
Bedienung | Touch |
Regelbare Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturzonen | 1 |
Temperaturanzeige | Kühlteil |
Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
Türalarm | akustisch |
Kindersicherung | ✔ |
SuperCool | ✔ |
SuperFrost | — |
HolidayMode | — |
Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | — |
SmartDeviceBox | — |
Abtauverfahren | automatisch |
---|---|
Umluftkühlung | ✔ |
Beleuchtung | LED-Deckenbeleuchtung |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 7 |
davon höhenverstellbar | 6 |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
VarioSafe | — |
Flaschenablage | Flaschenbord |
Anzahl Flaschenabsteller | 2 |
Anzahl Konservenabsteller | 3 |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Eierablage | ✔ |
Anzahl BioFresh-Safes | 0 |
mit Beleuchtung | — |
Anzahl Obst-/Gemüseschalen | 2 |
davon auf Auszugsrollen | 0 |
Türdesign | HardLine |
---|---|
Farbe Gehäuse | Silver |
Material Tür | Edelstahltür mit SmartSteel |
Material Seitenwände | Stahl |
Griff | Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik |
Tischgerät unterbaubar | — |
---|---|
Tischplatte abnehmbar | — |
Türanschlag | rechts fest |
Transportrollen | ✔ |
Transportgriffe hinten | ✔ |
Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.