Ksl 2834 Comfort Kühlschrank

Im 4-Sterne-Gefrierfach können frische Lebensmittel eingefroren und langfristig gelagert werden. Temperaturen von -18 °C und tiefer gewährleisten eine vitamin- und mineralstoffschonende Vorratshaltung.
Für die Lagerung von Getränken bietet das Flaschenbord eine ebenso praktische wie formschöne Lösung. Hier lassen sich Flaschen platzsparend aufbewahren.
Transparente Gemüsefächer bieten viel Platz für die übersichtliche Einlagerung von Obst und Gemüse. Zudem sind sie leicht zu reinigen.
Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.
Produktgruppe Ausgabekanäle | Standkühlschrank |
---|---|
GTIN | 4016803067757 |
Gesamtvolumen | 250 l |
---|---|
Volumen Gefrierfächer | 21 l |
davon 4-Sterne-Fach | 21,1 l |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 0,8 A |
Energieeffizienzklasse | F |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,539 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 197,10 kWh/a |
Klimaklasse | SN-ST |
Geräuschpegel | 38 dB |
Luftschallemissionsklasse | C |
Außenmaße (H/B/T) | 140,2 / 55,0 / 63,0 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.454,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 46,70 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 50,40 kg |
Temperaturbereich Kühlteil | 0°C bis +15°C |
---|---|
Steuerung | Mechanische Steuerung |
Position | Im Innenraum |
Bedienung | Drehregler |
Regelbare Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturzonen | 2 |
Temperaturanzeige | — |
Warnsignal bei Störung | — |
Türalarm | — |
Kindersicherung | — |
SuperCool | — |
SuperFrost | — |
HolidayMode | — |
Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | — |
SmartDeviceBox | — |
Abtauverfahren | automatisch |
---|---|
Umluftkühlung | — |
Beleuchtung | LED-Beleuchtung |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
davon höhenverstellbar | 3 |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
VarioSafe | — |
Flaschenablage | Flaschenbord |
Anzahl Flaschenabsteller | 2 |
Anzahl Konservenabsteller | 3 |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Eierablage | ✔ |
Anzahl BioFresh-Safes | 0 |
mit Beleuchtung | — |
Anzahl Obst-/Gemüseschalen | 2 |
davon auf Auszugsrollen | 0 |
Lagerzeit bei Störung | 8,00 h |
---|---|
Gefriervermögen gesamt | 3,00 kg / 24h |
4-Sterne-Gefrierfach | ✔ |
Türdesign | SwingLine-Design |
---|---|
Farbe Gehäuse | Silver |
Material Tür | Stahl |
Material Seitenwände | Stahl |
Griff | Edelstahlstangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik |
Tischgerät unterbaubar | — |
---|---|
Tischplatte abnehmbar | — |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türöffnungswinkel | 115° |
Transportrollen | ✔ |
Transportgriffe hinten | ✔ |
Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.