K 2630 Comfort Kühlschrank

Energieeffizienzklasse | A++ |
---|---|
Außenmaße (H/B/T) | 125 / 60,0 / 63,0 cm |
Nutzinhalt gesamt | 248 l |
Energieeffizienzklasse | A++ |
---|---|
Außenmaße (H/B/T) | 125 / 60,0 / 63,0 cm |
Nutzinhalt gesamt | 248 l |
Das leistungsfähige PowerCooling-System sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab.Dadurch wird wertvolle Energie gespart.
Für die Lagerung von Getränken bietet das Flaschenbord eine ebenso praktische wie formschöne Lösung. Hier lassen sich Flaschen platzsparend aufbewahren.
Die SuperCool-Automatik senkt die Kühlraumtemperatur für bis zu 12 Stunden auf +2 °C ab – ideal für die schnelle Abkühlung frisch eingelagerter Lebensmittel.
Transparente Gemüsefächer bieten viel Platz für die übersichtliche Einlagerung von Obst und Gemüse. Zudem sind sie leicht zu reinigen.
Die praktischen Türgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik ermöglichen das Öffnen der Gerätetüren mit geringstem Kraftaufwand. Auch mehrmaliges Öffnen der Tür kurz hintereinander erfolgt problemlos aufgrund des Abstoßmechanismus des Griffes am Gerätegehäuse.
Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.
SwingLine-Design
Nahezu alle Kühl- und Gefriergeräte präsentieren sich formschön mit seitlichen Lichtkanten. Das zeitlos elegante SwingLine-Design wird durch einen geprägten Liebherr-Schriftzug auf der Tür komplettiert.
Produktgruppe | Standkühlschrank |
---|---|
GTIN | 4016803033578 |
Energieeffizienzklasse * | A++ |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden * | 0,283 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr * | 104 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräusch-Schallleistung | 39 dB |
Nutzinhalt gesamt | 248 l |
Kühlteil | 248 l |
Bruttoinhalt gesamt | 258 l |
Kühlteil | 258 l |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 0,8 A |
Außenmaße (H/B/T) | 125 / 60,0 / 63,0 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.318,0 / 617,0 / 711,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 52,0 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 55,5 kg |
Steuerung | MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige |
---|---|
Position | Frontgehäuse |
Bedienung | Tasten |
Regelbare Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturzonen | 1 |
Temperaturanzeige | Kühlteil |
Warnsignal bei Störung | — |
Türalarm | — |
Kindersicherung | — |
SuperCool | ✔ |
SuperFrost | — |
HolidayMode | — |
Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | — |
SmartDeviceBox | — |
Abtauverfahren | automatisch |
---|---|
Umluftkühlung | ✔ |
Beleuchtung | LED Beleuchtung |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
davon höhenverstellbar | 4 |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
VarioSafe | — |
Flaschenablage | Flaschenbord |
Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
Anzahl Konservenabsteller | 3 |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Eierablage | ✔ |
Anzahl BioFresh-Safes | 0 |
mit Beleuchtung | — |
Anzahl Obst-/Gemüseschalen | 2 |
davon auf Auszugsrollen | 0 |
Türdesign | SwingLine-Design |
---|---|
Farbe Gehäuse | Weiß |
Material Tür | Stahl |
Material Seitenwände | Stahl |
Griff | Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik |
Tischgerät unterbaubar | — |
---|---|
Tischplatte abnehmbar | — |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Transportrollen hinten | ✔ |
Transportgriffe hinten | ✔ |
Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.