Está usted aquí.
Equipos


Datos técnicos
Grupo de producto | Combinado frigorífico-congelador con SmartFrost |
---|---|
GTIN | 4016803037491 |
Clase de eficiencia energética * | A+++ |
---|---|
Consumo energético en 24 horas * | 0,437 kWh/24h |
Consumo energético anual * | 160 kWh/a |
Clase climática | SN-T |
Nivel de potencia acústica | 38 dB |
Capacidad útil total | 342 l |
Compartimento frigorífico | 243 l |
Compartimento congelador | 99 l |
Capacidad bruta, total | 353 l |
Compartimento frigorífico | 251 l |
Compartimento congelador | 102 l |
Tensión | 220-240 V ~ |
Frecuencia | 50 Hz |
Potencia nominal | 1,4 A |
Medidas exteriores (altura/anchura/profundidad) | 201,1 / 60,0 / 65,5 cm |
---|---|
Altura / Anchura / Profundidad (con embalaje) | 2.057,0 / 617,0 / 711,0 mm |
Peso (sin embalaje) | 70,8 kg |
Peso (con embalaje) | 76,4 kg |
Control | Indicación digital de la temperatura en el MagicEye |
---|---|
Posición | detrás de la puerta |
Mando | Teclas |
Circuitos de frío regulables | 2 |
Zonas de temperatura | 2 |
Indicación de la temperatura | Compartimento frigorífico & congelador |
Anomalía: señal de aviso | óptica y sonora |
FrostControl | — |
Puerta abierta: Alarma, compartimento frigorífico | sonora |
Puerta abierta: Alarma, compartimento congelador | — |
Dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños | ✔ |
SuperCool | — |
SuperFrost | mando por temporizador |
HolidayMode | — |
Integrable en red (compatible con SmartDervice) | — |
SmartDeviceBox | — |
Procedimiento de desescarche | automática |
---|---|
Enfriamiento por circulación de aire | ✔ |
Iluminación | Iluminación de techo mediante LEDs |
Número de estantes ,compartimento frigorífico | 4 |
De altura regulable | 3 |
siendo divisible | 0 |
Material de los estantes, compartimento frigorífico | vidrio |
VarioSafe | Nein |
Bandeja portabotellas | — |
Bandeja portabotellas | 2 |
Número de estantes para conservas | 2 |
VarioBoxes | 0 |
Hueveras | ✔ |
Cajones para verdura | 1 |
sobre guías telescópicas | 0 |
de éstos sobre rodillos | 0 |
con iluminación | — |
Filtro de carbón activo | — |
Número de estrellas | 4 |
---|---|
Procedimiento de desescarche | manual |
Tiempo de almac. en caso de anomalía | 30 h |
Capacidad congeladora en 24 h | 12 kg |
Cajones en el compartimento congelador | 3 |
sobre guías telescópicas | 0 |
sobre rodillos | 0 |
Material de los estantes, compartimento congelador | vidrio |
VarioSpace | ✔ |
Iluminación | — |
Acumuladores de frío | 0 |
Cubitera | 1 |
IceMaker | — |
Filtro de agua | — |
FrostSafe-System | con cajones cerrados por todos los costados y parte frontal transparente |
Bandejas congeladoras | 0 |
Diseño de la puerta | HardLine |
---|---|
Color | plata |
Material de la puerta | Cierre de acero inoxidable |
Material paredes laterales | acero |
Tirador | Cavidad de agarre de paso vertical por ambos lados |
Sentido de apertura de puerta | derecha intercambiable |
---|---|
Ruedas traseras para el fácil desplazamiento | — |
Colocación a ras de la pared y aireación frontal | ✔ |
- *
- El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance), sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.
Descargas
Nota: pese a que prestamos una gran atención a los datos que incluimos, queda reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas y a la existencia de errores y diferencias con respecto a los contenidos de imágenes y texto del aparato original.