UIKo 1550 Premium Frigorífico integrable bajo encimera

La función automática SuperCool baja la temperatura en el compartimento frigorífico por hasta 12 horas a 2º C sobre cero, ideal para la refrigeración rápida de los alimentos recién conservados.
Para la protección segura de los alimentos, la alarma acústica por puerta abierta avisa sesenta segundos después de haberse abierto la puerta.
El zócalo Vario permite adaptarse a los muebles de cocina en altura y profundidad.Las cuatro patas regulables pueden ajustarse por delante con una gama de ajuste de 60 mm. Además, la rejilla de aireación puede adaptarse variablemente al frontal de la cocina con una carrera de desplazamiento de 55 mm.
Grupo de producto | Frigorífico integrable bajo encimera |
---|---|
GTIN | 4016803055532 |
Series | Peak |
Energy Label | — |
---|---|
Clase de eficiencia energética | F |
Consumo energético en 24 horas | 0,311 kWh/24h |
Consumo energético anual | 113,52 kWh/a |
Clase climática | SN-ST |
Nivel de ruido | 35 dB |
Categoría de emisión de ruido aéreo | B |
Tensión | 220-240 V ~ |
Frecuencia | 50 Hz |
Potencia nominal | 1,2 A |
Control | MagicEye con LCD e indicación digital de la temperatura |
---|---|
Mando | Teclas |
Anzahl Temperaturzonen | 1 |
Número de circuitos de frío regulables | 1 |
Indicación de la temperatura | Compartimento frigorífico |
Rango de temperatura ajustable en el compartimento frigorífico | +2 °C hasta +9 °C |
---|---|
Procedimiento de desescarche | automática |
Iluminación interior, compartimento frigorífico | Iluminación de techo LED |
Número de estantes ,compartimento frigorífico | 2 |
De ellas divisibles | 0 |
De altura regulable | 0 |
Bandeja portabotellas | 0 |
Número de estantes para conservas | 0 |
VarioBox | — |
VarioBoxes | 0 |
Mantequera | ✔ |
Huevera | Variable |
Estantes en la contrapuerta | — |
Carro extraíble | ✔ |
LiftUp-Box | — |
Material de los estantes en la contrapuerta | — |
---|---|
Material de los estantes, compartimento frigorífico | Cristal |
Material de la puerta | Acero |
Tipo de montaje | Empotrable bajo encimera |
---|---|
Montaje de puerta | Carro extraíble |
Sentido de apertura de puerta | Tipo cajón |
Ángulo de apertura de la puerta | — |
Patas regulables en la altura | 4 |
Carriles de nivelación | — |
Ventilación | Ventilación en el zócalo |
Medidas nicho altura/anchura/profundidad | 82 - 88 / 60 / 55,0 cm |
---|---|
Altura / Anchura / Profundidad (con embalaje) | 883,0 / 615,0 / 617,0 mm |
Peso (sin embalaje) | 40,20 kg |
Peso (con embalaje) | 42,80 kg |
Volumen total | 132 l |
Volumen de los compartimentos frigoríficos | 132 l |
Nota: pese a que prestamos una gran atención a los datos que incluimos, queda reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas y a la existencia de errores y diferencias con respecto a los contenidos de imágenes y texto del aparato original.