K 2630 Comfort Frigorífico

Para el almacenamiento de bebidas ofrece el estante para botellas una solución tan práctica como bella por sus formas. Aquí puede deponerse las botellas ahorrándose espacio.
La función automática SuperCool baja la temperatura en el compartimento frigorífico por hasta 12 horas a 2º C sobre cero, ideal para la refrigeración rápida de los alimentos recién conservados.
Los cajones transparentes para las verduras ofrecen espacio para guardar de un modo práctico la fruta y la verdura. Por otra parte son fáciles de limpiar.
Los aparatos se han dotado en fábrica del sentido de apertura de la puerta a la derecha. Con la posibilidad de cambiar el sentido de apertura de la puerta, el aparato puede manejarse siempre de un modo ideal en su zona de emplazamiento.
Grupo de producto | Frigorífico independiente |
---|---|
GTIN | 4016803061915 |
Volumen total | 248 l |
---|---|
Tensión | 220-240 V ~ |
Frecuencia | 50 Hz |
Potencia nominal | 0,8 A |
Clase de eficiencia energética | F |
Consumo energético en 24 horas | 0,358 kWh/24h |
Consumo energético anual | 131,04 kWh/a |
Clase climática | SN-T |
Nivel de ruido | 38 dB |
Categoría de emisión de ruido aéreo | C |
Medidas exteriores (altura/anchura/profundidad) | 125,0 / 60,0 / 63,1 cm |
---|---|
Altura / Anchura / Profundidad (con embalaje) | 1.318,0 / 617,0 / 711,0 mm |
Peso (sin embalaje) | 48,70 kg |
Peso (con embalaje) | 52,90 kg |
Control | MagicEye con LCD e indicación gráfica de la temperatura |
---|---|
Posición | Carcasa frontal |
Mando | Tasten |
Circuitos de frío regulables | 1 |
Zonas de temperatura | 1 |
Indicación de la temperatura | Compartimento frigorífico |
Anomalía: señal de aviso | — |
Alarma por puerta abierta | — |
Dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños | — |
SuperCool | ✔ |
SuperFrost | — |
HolidayMode | — |
Integrable en red (compatible con SmartDervice) | — |
SmartDeviceBox | — |
Procedimiento de desescarche | automática |
---|---|
Enfriamiento por circulación de aire | ✔ |
Iluminación | Iluminación LED |
Número de estantes ,compartimento frigorífico | 5 |
De altura regulable | 4 |
Material de los estantes, compartimento frigorífico | Cristal |
VarioSafe | — |
Bandeja portabotellas | Estante rejilla portabotellas |
Bandeja portabotellas | 1 |
Número de estantes para conservas | 3 |
VarioBoxes | 0 |
Hueveras | ✔ |
Número de cajones BioFresh | 0 |
con iluminación | — |
Cajones para verdura | 2 |
de éstos sobre rodillos | 0 |
Diseño de la puerta | Diseño SwingLine |
---|---|
Color | blanco |
Material de la puerta | Acero |
Material paredes laterales | acero |
Tirador | Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado |
Aparato "Table-Top" empotrable bajo encimera | — |
---|---|
Tablero de mesa extraíble | — |
Sentido de apertura de puerta | A la derecha, intercambiable |
Ruedas traseras para el fácil desplazamiento | ✔ |
Empuñaduras traseras | ✔ |
Nota: pese a que prestamos una gran atención a los datos que incluimos, queda reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas y a la existencia de errores y diferencias con respecto a los contenidos de imágenes y texto del aparato original.