CPel 4813 Jääkaappi-pakastinyhdistelmä SmartFrostilla

Kylmäteknologia
SmartFrost
Ulkomitat (K/L/S)
201,1 / 60,0 / 65,5 cm
Energiatehokkuusluokka
D
iitettävissä verkkoon (SmartDevice-yhteensopiva)
—
Tuoteryhmä | Jääkaappi-pakastinyhdistelmä SmartFrostilla |
---|---|
GTIN | 4016803063636 |
kokonaistilavuus | 343 l |
---|---|
tilavuus pakastelokerot | 100 l |
josta 4 tähden pakastusosa | 99,9 l |
Jännite | 220-240 V ~ |
Taajuus | 50 Hz |
Liitäntäarvo | 1,4 A |
Energiatehokkuusluokka | D |
Energiankulutus 24 tunnissa | 0,523 kWh / 24h |
Energiankulutus vuodessa | 191,26 kWh/v |
Ilmastoluokka | SN-T |
Melutaso | 36 dB |
Äänitasoluokka | C |
Ulkomitat (K/L/S) | 201,1 / 60,0 / 65,5 cm |
---|---|
Korkeus/leveys/syvyys (sis. pakkaus) | 2.057,0 / 617,0 / 711,0 mm |
Paino (ilman pakkausta) | 70,80 kg |
Paino (sis. pakkaus) | 76,40 kg |
Ohjaus | MagicEye digitaalisella lämpötilannäytöllä |
---|---|
Paikka | oven takana |
Käyttö | Tasten |
Säädettävät kylmäpiirit | 2 |
Lämpötilavyöhykkeet | 2 |
Lämpötilannäyttö | jäähdytys- ja pakasteosa |
Varoitusmerkki häiriötapauksessa | optinen ja akustinen |
FrostControl | — |
Ovihälytys jääkaappiosa | akustinen |
Ovihälytys pakastinosa | — |
Lapsilukko | ✔ |
SuperCool | — |
SuperFrost | säädettävissä sovelluksen kautta aikaohjatusti |
HolidayMode | — |
iitettävissä verkkoon (SmartDevice-yhteensopiva) | — |
SmartDeviceBox | — |
Sulatusmenetelmä | automaattisesti |
---|---|
Kiertoilmajäähdytys | ✔ |
Valaistus | LED-kattovalaistus |
Hyllyjen lukumäärä kylmäosassa | 4 |
näistä korkeussäädettäviä | 3 |
näistä jaettavia | 0 |
Jääkaappiosan säilytystasojen materiaali | lasi |
VarioSafe | — |
Pullojen säilytystila | — |
Pullonpidikkeiden määrä | 2 |
Säilykepurkkitelineiden määrä | 2 |
VarioBox-laatikoiden määrä | 0 |
Kananmunalokero | ✔ |
Hedelmä-/vihanneskulhojen määrä | 1 |
näistä teleskooppilaatikoita | 0 |
näistä vetopyörillä | 0 |
valaistuksella | — |
Aktiivihiilisuodatin | — |
Säilytysaika häiriön sattuessa | 15,00 h |
---|---|
Pakastuskapasiteetti yhteensä | 8,00 kg / 24h |
Tähtimerkintä | 4 |
Kylmäteknologia | SmartFrost |
Sulatusmenetelmä | manuaalinen |
Laatikot pakastinosassa | 3 |
näistä teleskooppilaatikoita | 0 |
näistä vetopyörillä | 0 |
Pakastinosan säilytystasojen materiaali | lasi |
VarioSpace | ✔ |
Valaistus | — |
Kylmäakut | 0 |
Jääpalakulho | 1 |
IceMaker | — |
Vesisuodatin | — |
FrostSafe-järjestelmä | ympäriinsä suljetuin vetolaatikoin läpinäkyvällä etusivulla |
Pakastustarjottimet | 0 |
Ovimuotoilu | HardLine |
---|---|
Rungon väri | hopea |
Oven materiaali | tyyli ruostumaton teräs |
Sivuseinien materiaali | teräs |
Kahva | Molemminpuolinen koko matkan pystykahvasyvennys |
Oven vaste | oikealla vaihdettava |
---|---|
Kuljetuspyörät takana | — |
Upotettavissa etuilmanvaihdon ansiosta | ✔ |
Huomioi: Tietojen huolellisesta ylläpidosta huolimatta pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin, virheisiin sekä kuva- & tekstisisällön poikkeavuuteen suhteessa alkuperäislaitteeseen.