CPel 4813 Réfrigérateur-congélateur SmartFrost

Technologie du froid
SmartFrost
Dimensions extérieures (L/P/H)
201,1 / 60,0 / 65,5 cm
Classe d’efficacité énergétique
D
Interconnectable (compatible avec SmartDevice)
—
Groupe de produit | Combiné réfrigérateur-congélateur avec SmartFrost |
---|---|
GTIN | 4016803063636 |
Volume total | 343 l |
---|---|
Volume des compartiments congélateur | 100 l |
Dont compartiment congélateur 4 étoiles | 99,9 l |
Tension | 220-240 V ~ |
Fréquence | 50 Hz |
Puissance | 1,4 A |
Classe d’efficacité énergétique | D |
Consommation électrique en 24 heures | 0,524 kWh/24h |
Consommation électrique par an | 191,26 kWh/a |
Classe climatique | SN-T |
Niveau sonore | 36 dB |
Classe d’émission de bruit aérien | C |
Dimensions extérieures (L/P/H) | 201,1 / 60,0 / 65,5 cm |
---|---|
Hauteur / largeur / profondeur (avec emballage) | 2 057,0 / 617,0 / 711,0 mm |
Poids (sans emballage) | 70,80 kg |
Poids (avec emballage) | 76,40 kg |
Commande | Affichage digital de la température sur le MagicEye |
---|---|
Position | derrière la porte |
Commande | Touches |
Circuits frigorifiques réglables | 2 |
Plages de température | 2 |
Affichage de la température | Partie réfrigérateur & partie congélateur |
Panne : Signal avertisseur | optique et acoustique |
FrostControl | — |
Porte ouverte: Alarme, partie réfrigérateur | sonore |
Porte ouverte: Alarme, partie congélateur | — |
Sécurité enfants | ✔ |
SuperCool | — |
SuperFrost | programmation horaire via l’application |
HolidayMode | — |
Interconnectable (compatible avec SmartDevice) | — |
Boîte SmartDevice | — |
Procédure de dégivrage | automatique |
---|---|
Froid ventilé | ✔ |
Éclairage | Éclairage LED de la paroi supérieure |
Nombre de tablettes de rangement réfrigérateur | 4 |
dont réglables en hauteur | 3 |
dont en deux parties | 0 |
Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur | Verre |
VarioSafe | — |
Range-bouteilles | — |
Rangement à bouteilles | 2 |
Nombre de balconnets conserves | 2 |
VarioBox | 0 |
Bacs à oeufs | ✔ |
Bacs à légumes | 1 |
dont sur glissières télescopiques | 0 |
sur roulettes coulissantes | 0 |
avec éclairage | — |
Filtre à charbon actif | — |
Autonomie en cas de panne | 15,00 h |
---|---|
Capacité totale de congélation | 8,00 kg/24h |
Nombre d'étoiles | 4 |
Technologie du froid | SmartFrost |
Procédure de dégivrage | manual |
Bacs dans le congélateur | 3 |
dont sur glissières télescopiques | 0 |
dont sur roulettes coulissantes | 0 |
Matériau des tablettes de rangement, partie congélateur | Verre |
VarioSpace | ✔ |
Éclairage | — |
Accumulateurs de froid | 0 |
Bac à glaçons | 1 |
IceMaker | — |
Filtre à eau | — |
FrostSafe-System | avec tiroirs entièrement fermés et fronts transparents |
Tablettes de congélation | 0 |
Design de porte | HardLine |
---|---|
Couleur | argent |
Matériau de la porte | Inox-Look |
Matériau des parois latérales | acier |
Poignée | Les poignées intégrées courent sur toute la hauteur, des deux côtés |
Ouverture de porte | fixes à droite |
---|---|
Roulettes de transport à l'arrière | — |
Adossable au mur et enchâssable grâce à la ventilation par l'avant | ✔ |
Pour information : photos et descriptifs non contractuels, nous nous réservons le droit de modifer ou de faire évoluer sans préalable les modèles, caractéristiques et photos présentés.