CUel 2831 Šaldytuvas-šaldiklis su „SmartFrost“

Šaldymo technologija
SmartFrost
Matmenys (A/P/G)
161,2 / 55,0 / 63,0 cm
Energijos sąnaudų klasė
F
Galima prijungti prie tinklo (naudojant SmartDevice)
—
Gaminių grupė | Šaldytuvo-šaldiklio automatas su „SmartFrost“ |
---|---|
GTIN | 4016803062936 |
Bendras tūris | 265 l |
---|---|
Šaldiklio kamerų tūris | 54 l |
Iš jų 4 žvaigždučių kameroje | 53,5 l |
Įtampa | 220-240 V ~ |
Dažnis | 50 Hz |
Energijos suvartojimas | 1,4 A |
Energijos sąnaudų klasė | F |
Energijos sąnaudos per 24 valandas | 0,657 kWh/24h |
Energijos sąnaudos per metus | 240,17 kWh/metus |
Klimato klasė | SN-ST |
Triukšmo lygis | 38 dB |
Ore sklindančio triukšmo klasė | C |
Matmenys (A/P/G) | 161,2 / 55,0 / 63,0 cm |
---|---|
Aukštis / plotis / gylis (su pakuote) | 1.664,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Svoris (be pakuotės) | 57,30 kg |
Svoris (su pakuote) | 61,30 kg |
Valdymas | Mechaninis valdymas |
---|---|
Padėtis | viduje |
Valdymas | Drehregler |
Reguliuojamos šalčio cirkuliacijos sistemos | 1 |
Temperatūros zonos | 2 |
Temperatūros indikatorius | — |
Įspėjamasis gedimo signalas | — |
„FrostControl“ | — |
Perspėjamasis šaldytuvo skyriaus durų signalas | — |
Perspėjamasis šaldiklio skyriaus durų signalas | — |
„SuperCool“ | — |
„SuperFrost“ | — |
„HolidayMode“ | — |
Galima prijungti prie tinklo (naudojant SmartDevice) | — |
„SmartDeviceBox“ | — |
Atitirpinimo būdas | automatinis |
---|---|
Šaldymas cirkuliuojančiu oru | — |
Apšvietimas | LED apšvietimo sistema |
Lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje | 4 |
iš jų reguliuojamo aukščio | 3 |
iš jų padalijamos | 0 |
Šaldytuvo skyriaus lentynėlių medžiaga | stiklas |
„VarioSafe“ | — |
Butelių lentynėlė | Butelių lentyna |
Durų skyrių buteliams skaičius | 1 |
Konservų indelių skaičius | 3 |
„VarioBox“ skaičius | 0 |
Kiaušinių dėklas | ✔ |
„BioFresh-Plus“ | — |
Vaisių ir daržovių stalčiukų skaičius | 2 |
iš jų su teleskopiniais įtaisais | 0 |
iš jų ištraukiami su ratukais | 0 |
Aktyvintos anglies filtras | — |
Laikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui | 18,00 h |
---|---|
Bendra užšaldymo geba | 3,00 kg/24h |
Žvaigždutės | 4 |
Šaldymo technologija | SmartFrost |
Atitirpinimo būdas | rankinis |
Stalčiai šaldiklio skyriuje | 2 |
iš jų su teleskopiniais įtaisais | 0 |
iš jų ištraukiami su ratukais | 0 |
Šaldiklio skyriaus lentynėlių medžiaga | stiklas |
„VarioSpace“ | ✔ |
Apšvietimas | — |
Šalčio akumuliatoriai | 0 |
Ledukų formelė | 1 |
Sistema „FrostSafe“ | su uždarais stalčiais, kurių priekis permatomas |
Šaldiklio padėklai | 0 |
Durų dizainas | „SwingLine“ dizainas |
---|---|
Korpuso spalva | Sidabro |
Durų medžiaga | nerūdijančiojo plieno išvaizdos |
Šoninių sienelių medžiaga | Plienas |
Rankenėlė | Įleistinė rankenėlė |
Durų vyriai | keičiami dešinėje |
---|---|
Transportavimo ratukai gale | — |
Transportavimo rankenėlės gale | — |
Įstumti į nišą dėl priekinės ventiliacijos | ✔ |
Patarimas: nepaisant kruopščios duomenų priežiūros, pasiliekame teisę į vaizdo bei teksto turinio neatitikimus lyginant su originaliu įrenginiu, atlikti techninius pakeitimus ir taisyti klaidas.