GGv 5810

Bruttovolum totalt
556 l
Utvendige mål H/B/D) cm
206,4 / 74,7 / 79,1 cm
Innsetting
600x400mm (Bredde-innskyvning) / GN 1/1, 530x325mm (Bredde-innskyvning)
Produktgruppe | Frittstående fryseskap med NoFrost |
---|---|
GTIN | 9005382196632 |
Energieffektivitetsklasse | C |
---|---|
Energiforbruk pr. år | 1.351,00 kWh/a |
Klimaklasse | 5 |
Støynivå | 55 dB |
Netto volum totalt | 377 l |
Frysedel | 377 l |
Bruttovolum totalt | 556 l |
Kjølemedium | R 290 |
Kjølesystem frysedel | dynamisk |
Opptiningsprosedyre | automatisk |
Spenning | 220-240 V ~ |
Frekvens | 50 Hz |
Tilkoplet effekt | 3,0 A |
Innsetting | 600x400mm (Bredde-innskyvning) / GN 1/1, 530x325mm (Bredde-innskyvning) |
---|---|
Utvendige mål H/B/D) cm | 206,4 / 74,7 / 79,1 cm |
Vekt (med emballasje) | 118,00 kg |
Vekt (uten emballasje) | 109,00 kg |
Styring | Elektronisk styring |
---|---|
Betjening | Knapper |
Temperaturområde | -14 °C til -28 °C |
Temperaturdisplay | utvendig digital |
Feil:Varselsignal | optisk og akustisk |
Potensialfri kontakt | — |
Material i sideveggene | stål |
---|---|
Farge | hvit |
Material i dør/deksel | Stål |
Lås | finnes |
Dørstopper | til høyre med vekselmulighet |
Material innvendig beholder | past hvit |
Hyller | 6 |
derav som kan justeres | 5 |
Material i fagene | Plastbelagte rister |
Bæreevne hyller frysedel | 60 kg |
Dørdesign | SwingLine-design |
Håndtak | ergonomisk stanghåndtak |
Material justerbare føtter | stål forsinket |
Merk: På tross av nøye data-vedlikehold tar vi forbehold om tekniske rettelser og feil som avvik mellom bilde- og tekstinnhold i forhold til originalapparatet.