GCv 4010 ProfiLine kjøle-fryse-kombinasjon

Totalt totalvolum
361 l
Eksterne dimensjoner: høyde / bredde / dybde
200,3 / 59,7 / 66,5 cm
Kjølemedium
R 600a
Produktgruppe | kjøle-fryse-kombinasjon |
---|---|
GTIN | 9005382196571 |
Klassifisering | ProfiLine |
Netto volum totalt | 345 l |
---|---|
Kjøledel | 240 l |
Frysedel | 105 l |
Nettovolumet i fryseren | 105 l |
Totalt nettovolum | 345 l |
Nettovolum i kjøleskapsdelen | 240 l |
Energiforbruk pr. år | 529 kWh/a |
Kjølesystem frysedel | statisk |
Klimaklasse | 5 |
Sicherheitsklasse | 5 |
Opptiningsprosedyre | manuell |
Støynivå | 52 dB |
Kjølemedium | R 600a |
Omgivelsestemperatur | +10 °C til 40 °C |
Tilkoplet effekt | 1,5 A |
Spenning | 220-240 V ~ |
Frekvens | 50 Hz |
Kjøledel | 254 l |
Styring | Elektronisk styring |
---|---|
Betjening | Knapper |
Temperaturområde frysedel | -14 °C til -28 °C |
Temperaturdisplay | utvendig digital |
Feil:Varselsignal | optisk og akustisk |
Potensialfri kontakt | — |
Vernetzbarkeit | — |
Temperaturområde | +1 °C til +15 °C |
---|---|
Kjølesystem | dynamisk |
Innvendig belysning | — |
Opptiningsmetode | automatisk |
Antall hyller | 4 |
derav høydejusterbare | 3 |
Antall kurver | 3 |
Bunnrist | ✔ |
Farge | hvit |
---|---|
Material i sideveggene | stål |
Material i dør/deksel | Stål |
Håndtak | Ergonomischer Stangengriff |
Material innvendig beholder | past hvit |
Material i fagene | Plastbelagte rister |
Material justerbare føtter | stål forsinket |
Dør selvlukkende | ✔ |
---|---|
Innsetting | — |
Dørstopper | til høyre med vekselmulighet |
Utskiftbar dørpakning | — |
Justerbare føtter | 2 |
Rulletype | — |
Omluftkjøling | ✔ |
Lengde tilkoplingskabel | 2.000 mm |
Lås | mekanisk |
---|---|
Antall hyller frysedel | 3 |
Bæreevne hyller frysedel | 24 kg |
Dørdesign | HardLine |
Eksterne dimensjoner: høyde / bredde / dybde | 200,3 / 59,7 / 66,5 cm |
---|---|
Høyde / Bredde / Dybde (med emballasje) | 2.060,0 / 614,0 / 703,0 mm |
Vekt (uten emballasje) | 82,00 kg |
Vekt (med emballasje) | 88,00 kg |
Totalt totalvolum | 361 l |
Totalt volum fryseskap | 107 l |
Kjølerom av totalvolumet | 254 l |
Belastningsevne hyller kjøledel | 45 kg |
Merk: På tross av nøye data-vedlikehold tar vi forbehold om tekniske rettelser og feil som avvik mellom bilde- og tekstinnhold i forhold til originalapparatet.