CBNies 4878 Premium BioFresh NoFrost

0°-hylle
BioFresh
NoFrost
✔
Kuldeteknologi
NoFrost
Utvendige mål H/B/D) cm
201 / 60,0 / 66,5 cm
Energieffektivitetsklasse
C
For nettverk (SmartDevice-klar)
✔
Produktgruppe | Kjøl-frys-kombinasjon med BioFresh og NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803074717 |
Samlet volum | 351 l |
---|---|
derav BioFresh | 100,9 l |
Volum fryserom | 104 l |
Derav 4-stjerners rom | 103,5 l |
Spenning | 220-240 V ~ |
Frekvens | 50/60 Hz |
Tilkoplet effekt | 1,4 A 190 W |
Energieffektivitetsklasse | C |
Energiforbruk pr. år | 182,14 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Støynivå | 35 dB |
Utvendige mål H/B/D) cm | 201 / 60,0 / 66,5 cm |
---|---|
Høyde / Bredde / Dybde (med emballasje) | 2.087,0 / 615,0 / 751,0 mm |
Vekt (uten emballasje) | 81,30 kg |
Vekt (med emballasje) | 87,50 kg |
Temperaturområde frysedel | -14 °C til -26 °C |
---|---|
Temperaturområde kjøledel | +3 °C til +9 °C |
Styring | 7" berørings-TFT-display med farger med digitalt temperaturdisplay |
Posisjon | i døren |
Betjening | Berøring |
Regulerbare kuldekretsløp | 2 |
Temperatursoner | 3 |
Temperaturdisplay | Kjøle-, frysedel og BioFresh-skuff |
Feil:Varselsignal | optisk og akustisk |
FrostControl | ✔ |
Dør åpen: Varselsignal kjøledel | optisk og akustisk |
Dør åpen: Varselsignal frysedel | optisk og akustisk |
Barnesikring | ✔ |
SuperCool | ✔ |
SuperFrost | automatisk |
HolidayMode | ✔ |
Lukkedemping | SoftSystem |
For nettverk (SmartDevice-klar) * | ✔ |
0°-hylle ** | BioFresh |
---|---|
Opptiningsmetode | automatisk |
Omluftkjøling | ✔ |
Belysning | LED-takbelysning med dimmefunksjon |
Uplight | ✔ |
Antall hyller i kjøledelen | 4 |
derav høydejusterbare | 3 |
derav delbare | 1 |
Material hyller, kjøledel | Glass |
VarioSafe | — |
Flaskehylle | — |
Design innendørinnretning | Premium GlassLine |
Antall flaskehyller | 1 |
Antall hermetikkholdere | 1 |
Antall VarioBokser | 2 |
Eggehylle | ✔ |
Antall BioFresh-Safes | 2 |
på teleskopskinner som kan trekkes ut | ✔ |
DrySafe | 1 |
derav HydroSafe | 1 |
med SoftTelescopic | ✔ |
med belysning | LED-belysning |
BioFresh-Plus | — |
Antall frukt-/grønnsaksskuffer | 0 |
derav på teleskop-utdrag | 0 |
derav uttrekksruller | 0 |
med belysning | — |
Aktivkullfilter | ✔ |
Lagringstid ved funksjonssvikt | 16,00 t |
---|---|
NoFrost | ✔ |
Stjernemerking | 4 |
Kuldeteknologi | NoFrost |
Opptiningsmetode | automatisk |
antall skuffer i frysedelen | 3 |
derav på teleskop-utdrag | 0 |
derav på ruller som kan trekkes ut | 2 |
Material hyller, frysedel | Glass |
VarioSpace | ✔ |
Belysning | LED-belysning i døren |
Kulde-akkus | 2 |
Isterningsbrett | 1 |
IceMaker (kan slås av) | — |
Vannfilter | — |
FrostSafe-System | med lukkede skuffer med transparent front |
Frysebrett | 0 |
Dørdesign | HardLine |
---|---|
Farge | edelstål |
Material i dør/deksel | Dør i rustfritt stål med SmartSteel |
Material i sideveggene | Rustfritt stål med SmartSteel |
Håndtak | Aluminiumhåndtak med integrert åpningsmekanikk |
Dørstopper | til høyre med vekselmulighet |
---|---|
Døråpningsvinkel | 115° |
Transportruller bak | ✔ |
I plan med vegg og kan skyves inn på grunn av frontventilasjon | ✔ |
Merk: På tross av nøye data-vedlikehold tar vi forbehold om tekniske rettelser og feil som avvik mellom bilde- og tekstinnhold i forhold til originalapparatet.