CU 2331 Kjøl- frysekombinasjon med SmartFrost

Kuldeteknologi
SmartFrost
Utvendige mål H/B/D) cm
137,2 / 55,0 / 63,0 cm
Energieffektivitetsklasse
F
For nettverk (SmartDevice-klar)
—
Produktgruppe | Kjøl-frys-automat med SmartFrost |
---|---|
GTIN | 4016803059134 |
Gesamtvolumen | 210 l |
---|---|
Volumen Gefrierfächer | 54 l |
davon 4-Sterne-Fach | 53,5 l |
Spenning | 220-240 V ~ |
Frekvens | 50 Hz |
Tilkoplet effekt | 1,4 A |
Energieffektivitetsklasse | F |
Energiforbruk pr. år | 240,90 kWh/a |
Klimaklasse | SN-ST |
Geräuschpegel | 38 dB |
Utvendige mål H/B/D) cm | 137,2 / 55,0 / 63,0 cm |
---|---|
Høyde / Bredde / Dybde (med emballasje) | 1.424,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Vekt (uten emballasje) | 49,90 kg |
Vekt (med emballasje) | 53,40 kg |
Styring | Mekanisk styring |
---|---|
Posisjon | inne i interiøret |
Betjening | Drehregler |
Regulerbare kuldekretsløp | 1 |
Temperatursoner | 2 |
Temperaturdisplay | — |
Feil:Varselsignal | — |
FrostControl | — |
Dør åpen: Varselsignal kjøledel | — |
Dør åpen: Varselsignal frysedel | — |
SuperCool | — |
SuperFrost | — |
HolidayMode | — |
For nettverk (SmartDevice-klar) | — |
SmartDeviceBox | — |
Opptiningsmetode | automatisk |
---|---|
Omluftkjøling | — |
Belysning | LED-belysning |
Antall hyller i kjøledelen | 3 |
derav høydejusterbare | 2 |
derav delbare | 0 |
Material hyller, kjøledel | Glass |
VarioSafe | — |
Flaskehylle | — |
Antall flaskehyller | 1 |
Antall hermetikkholdere | 2 |
Antall VarioBokser | 0 |
Eggehylle | ✔ |
BioFresh-Plus | — |
Antall frukt-/grønnsaksskuffer | 2 |
derav på teleskop-utdrag | 0 |
derav uttrekksruller | 0 |
Aktivkullfilter | — |
Lagringstid ved funksjonssvikt | 18,00 t |
---|---|
Stjernemerking | 4 |
Kuldeteknologi | SmartFrost |
Opptiningsmetode | manuell |
antall skuffer i frysedelen | 2 |
derav på teleskop-utdrag | 0 |
derav på ruller som kan trekkes ut | 0 |
Material hyller, frysedel | Glass |
VarioSpace | ✔ |
Belysning | — |
Kulde-akkus | 0 |
Isterningsbrett | 1 |
FrostSafe-System | med lukkede skuffer med transparent front |
Frysebrett | 0 |
Dørdesign | SwingLine-design |
---|---|
Farge | hvit |
Material i dør/deksel | Stål |
Material i sideveggene | stål |
Håndtak | innfelt håndtak |
Dørstopper | til høyre med vekselmulighet |
---|---|
Transportruller bak | — |
Transporthåndtak bak | — |
I plan med vegg og kan skyves inn på grunn av frontventilasjon | ✔ |
Merk: På tross av nøye data-vedlikehold tar vi forbehold om tekniske rettelser og feil som avvik mellom bilde- og tekstinnhold i forhold til originalapparatet.