SKBbs 4370 Premium BioFresh Kjøleskap med BioFresh

0°-hylle
BioFresh
Utvendige mål H/B/D) cm
185 / 60,0 / 66,5 cm
Energieffektivitetsklasse
D
For nettverk (SmartDevice-klar)
✔
Produktgruppe | Frittstående kjøleskap med BioFresh |
---|---|
GTIN | 4016803067573 |
Samlet volum | 372 l |
---|---|
derav BioFresh | 137,2 l |
Spenning | 220-240 V ~ |
Frekvens | 50/60 Hz |
Tilkoplet effekt | 1,2 A |
Energieffektivitetsklasse | D |
Energiforbruk pr. år | 133,23 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Støynivå | 36 dB |
Utvendige mål H/B/D) cm | 185 / 60,0 / 66,5 cm |
---|---|
Høyde / Bredde / Dybde (med emballasje) | 1.927,0 / 615,0 / 751,0 mm |
Vekt (uten emballasje) | 79,00 kg |
Vekt (med emballasje) | 84,60 kg |
Temperaturområde kjøledel | +2 °C til +9 °C |
---|---|
Styring | 2,4" berørings-TFT-display med farger og digitalt temperaturdisplay |
Posisjon | bak døren |
Betjening | Berøring |
Regulerbare kuldekretsløp | 1 |
Temperatursoner | 2 |
Temperaturdisplay | Kjøledel og BioFresh-skuff |
Feil:Varselsignal | optisk og akustisk |
Døralarm | optisk og akustisk |
Barnesikring | ✔ |
SuperCool | ✔ |
SuperFrost | — |
HolidayMode | ✔ |
Lukkedemping | SoftSystem |
For nettverk (SmartDevice-klar) * | ✔ |
Opptiningsmetode | automatisk |
---|---|
Omluftkjøling | ✔ |
Belysning | LED-takbelysning med dimmefunksjon |
Antall hyller i kjøledelen | 6 |
derav høydejusterbare | 5 |
Material hyller, kjøledel | Glass |
VarioSafe | ✔ |
Flaskehylle | — |
Antall flaskehyller | 2 |
Antall hermetikkholdere | 1 |
Antall VarioBokser | 2 |
Eggehylle | ✔ |
0°-hylle ** | BioFresh |
Antall BioFresh-Safes | 3 |
på teleskopskinner som kan trekkes ut | ✔ |
DrySafe | 1 |
derav HydroSafe | 2 |
med SoftTelescopic | ✔ |
med belysning | LED-belysning |
Antall frukt-/grønnsaksskuffer | 0 |
derav uttrekksruller | 0 |
Dørdesign | HardLine |
---|---|
Farge | BlackSteel |
Material i dør/deksel | Dør i rustfritt stål med SmartSteel |
Material i sideveggene | Rustfritt stål med SmartSteel |
Håndtak | Aluminiumhåndtak med integrert åpningsmekanikk |
Table-Top integrerbar | — |
---|---|
Bordplate flyttbar | — |
Dørstopper | til høyre med vekselmulighet |
Døråpningsvinkel | 115° |
Transportruller bak | ✔ |
Merk: På tross av nøye data-vedlikehold tar vi forbehold om tekniske rettelser og feil som avvik mellom bilde- og tekstinnhold i forhold til originalapparatet.