G 1213 Table-Top-fryseskap med SmartFrost

Kuldeteknologi
SmartFrost
Utvendige mål H/B/D) cm
85,1 / 55,3 / 62,4 cm
Skuffer
3
Energieffektivitetsklasse
F
For nettverk (SmartDevice-klar)
—
Produktgruppe | fryseskap bordmodell |
---|---|
GTIN | 4016803059615 |
Samlet volum | 97 l |
---|---|
Volum fryserom | 98 l |
Derav 4-stjerners rom | 97,9 l |
Spenning | 220-240 V ~ |
Frekvens | 50 Hz |
Tilkoplet effekt | 1,3 A |
Energieffektivitetsklasse | F |
Energiforbruk pr. år | 212,51 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Støynivå | 39 dB |
Utvendige mål H/B/D) cm | 85,1 / 55,3 / 62,4 cm |
---|---|
Høyde / Bredde / Dybde (med emballasje) | 911,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Vekt (uten emballasje) | 35,80 kg |
Vekt (med emballasje) | 38,40 kg |
Styring | MagicEye med LCD og grafisk temperaturdisplay |
---|---|
Betjening | Knapper |
Temperaturdisplay | Frysedel |
Feil:Varselsignal | optisk |
FrostControl | — |
Døralarm | — |
Barnesikring | ✔ |
SuperFrost | kan stilles inn tidsstyrt via app |
SmartGrid-ready | — |
For nettverk (SmartDevice-klar) | — |
Lagringstid ved funksjonssvikt | 17,00 t |
---|---|
Stjernemerking | 4 |
Kuldeteknologi | SmartFrost |
Opptiningsprosedyre | manuell |
Skuffer | 3 |
derav på teleskop-utdrag | 0 |
derav på ruller som kan trekkes ut | 0 |
Material i fagene | Glass |
VarioSpace | ✔ |
Belysning | — |
Kulde-akkus | 0 |
Isterningsbrett | 0 |
FrostSafe-System | med lukkede skuffer med transparent front |
Dørdesign | SwingDesign |
---|---|
Farge | hvit |
Material i dør/deksel | Stål |
Material i sideveggene | stål |
Håndtak | innfelt håndtak |
Dørstopper | til høyre med vekselmulighet |
---|---|
Transportruller bak | — |
Transporthåndtak bak | — |
I plan med vegg og kan skyves inn på grunn av frontventilasjon | ✔ |
Merk: På tross av nøye data-vedlikehold tar vi forbehold om tekniske rettelser og feil som avvik mellom bilde- og tekstinnhold i forhold til originalapparatet.