Вы находитесь здесь
Охлаждение и замораживание: продукция & сервисное обслуживание в Казахстан
Другие сайты для: Казахстан
Прозрачные контейнеры для овощей и фруктов весьма вместительны и хорошо просматриваются. При этом они легко моются.
В стандартном исполнении на холодильники устанавливается дверь, которая открывается слева направо. При этом для более удобного открывания и адаптации к условиям в помещении дверь можно перенавесить и тем самым изменить сторону ее открывания.
Категория | Встраиваемый под столешницу холодильник (необходима установка декоративной панели) |
---|---|
Штрих-код | 4016803135692 |
Series | C |
Класс энергетической эффективности | E |
---|---|
Потребление энергии за год | 95 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN |
Уровень шума | 32 дБ |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50 Hz |
Потребляемый ток | 1,2 A |
Управление | Поворотный регулятор |
---|---|
количество температурных зон | 1 |
Число регулируемых контуров охлаждения | 1 |
Индикатор температуры | — |
BottleTimer | — |
Способ размораживания | автоматическое |
---|---|
Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодное освещение |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Из них разделяемых | 1 |
из них регулируемые по высоте | 3 |
Количество полок на двери для хранения бутылок | 2 |
Количество полок на двери для хранения консервов | 1 |
VarioBox | — |
Контейнеры VarioBox | 0 |
Лоток для яиц | 10 яиц |
Отделения в двери | Полка для бутылок и консервов |
Выдвижная каретка | — |
Дизайн полок | Comfort GlassLine |
---|---|
Материал полок на двери | Стекло с пластмассовой рамой |
Материал полок в холодильной камере | Стекло |
Материал двери | Сталь |
Способ встраивания | Встраиваемый под столешницу |
---|---|
Монтаж двери | Вровень с поверхностью |
Сторона открывания двери | Правая |
Регулируемые по высоте ножки | 2 |
Выравнивающие планки | — |
Вентиляция | Вентиляция через цоколь |
Декоративная рама | Имеется |
Тип штекера | Евро |
Соединительный кабель (длина) | 2 000 мм |
Габариты ниши Высота/Ширина/Глубина | 82 / 60 / 57,0 см |
---|---|
Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 875,0 / 615,0 / 623,0 мм |
Габаритные размеры В/Ш/Г | 81,8 / 59,7 / 56,9 см |
Вес (без упаковки) | 35,2 кг |
Вес (с упаковкой) | 37,8 кг |
Полный объём * | 150 л |
Объём холодильных отделений | 151 л |
Примечание. Несмотря на тщательную подготовку публикуемых данных, возможно наличие ошибок, расхождений приведенной текстовой и графической информации с реальными аспектами оригинальных приборов. Мы оставляем за собой право на устранение замеченных ошибок и расхождений