GGv 5810 ProfiLine Prostostoječa zamrzovalna omara s sistemom NoFrost

Bruto prostornina skupaj
556 l
Zunanje mere: višina / širina / globina (z embalažo)
206,4 / 74,7 / 79,1 cm
Hladilno sredstvo
R 290
Skupina izdelkov | Prostostoječa zamrzovalna omara s sistemom NoFrost |
---|---|
GTIN | 9005382196632 |
Razvrstitev | ProfiLine |
Klimatski razred | 5 |
---|---|
Skupna uporabna prostornina | 377 l |
Zamrzovalni del | 377 l |
Neto prostornina zamrzovalnega predala | 377 l |
Skupna neto prostornina | 377 l |
Razred energetske učinkovitosti | C |
Poraba energije na leto | 1.351 kWh/a |
Klimatski razred | 5 |
Sicherheitsklasse | 5 |
Moč zvoka hrupa | 55 dB |
Hladilno sredstvo | R 290 |
Temperatura okolja | +10 °C do 40 °C |
Moč priključka | 3,0 A |
Napetost | 220-240 V ~ |
Frekvenca | 50 Hz |
Metodologija merjenja porabe energije | SMS 16825 |
Krmiljenje | Elektronsko krmiljenje |
---|---|
Upravljanje | tipke |
Opozorilni signal pri motnji | optično in zvočno |
Prikaz temperature | zunaj digitalen |
Brezpotencialni kontakt | — |
Vernetzbarkeit | — |
Temperaturno območje | -14 °C do -28 °C |
---|---|
Hladilna tehnologija | NoFrost |
Hladilni sistem | dinamičen |
Postopek odtajanja | avtomatsko |
Število odlagalnih površin | 6 |
od teh prestavljive | 5 |
Barva ohišja | bela |
---|---|
Material stranskih sten | Jeklo |
Material vrat/pokrova | jeklo |
Ročaj | Ergonomischer Stangengriff |
Material notranje posode | Bela plastika |
Material odlagalnih površin | rešetke prevlečene z umetno maso |
Material po višini nastavljive noge | Pocinkano jeklo |
Teža (brez embalaže) | 110 kg |
Vrata na samodejno zapiranje | ✔ |
---|---|
Vgradnja | 600 x 400 mm (prečna vgradnja) / GN 1/1, 530 x 325 mm (prečna vgradnja) |
Odpiranje vrat | desno zamenljivo |
Zamenljivo vratno tesnilo | — |
Nastavljive noge | 4 |
Kolesa | — |
Vrsta koles | — |
Hlajenje s krožečim zrakom | ✔ |
Dolžina priključnega kabla | 2.400 mm |
Ključavnica | razpoložljiv |
---|---|
Dizajn vrat | SwingLine-Design |
Zunanje mere: višina / širina / globina (z embalažo) | 206,4 / 74,7 / 79,1 cm |
---|---|
Višina/širina/globina (z embalažo) | 2.105,0 / 765,0 / 835,0 mm |
Teža (z embalažo) | 118,00 kg |
Bruto prostornina skupaj | 556 l |
Bruto prostornina zamrzovalnega predala | 556 l |
Nosilnost odlagalne površine, zamrzovalni del | 60 kg |
Napotek: Kljub skrbnemu vzdrževanju podatkov si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb, napak in odstopanj slik in besedilne vsebine v primerjavi z originalnim aparatom.