CPel 4313 Kombinirani hladilniki z zamrzovalnikom s SmartFrost

Hladilna tehnologija
SmartFrost
Zunanje mere (V/Š/G)
186,1 / 60,0 / 65,5 cm
Razred energetske učinkovitosti
D
Povezovanje (možna uporaba kot SmartDevice)
—
Skupina izdelkov | Kombinirani hladilnik z zamrzovalnikom s sistemom SmartFrost |
---|---|
GTIN | 4016803063612 |
Skupna prostornina | 309 l |
---|---|
Prostornina zamrzovalnih predalov | 100 l |
Od tega predal s štirimi zvezdicami | 99,9 l |
Napetost | 220-240 V ~ |
Frekvenca | 50 Hz |
Moč priključka | 1,4 A |
Razred energetske učinkovitosti | D |
Poraba energije v 24 urah | 0,512 kWh / 24h |
Poraba energije na leto | 186,88 kWh/a |
Klimatski razred | SN-T |
hrupnosti | 36 dB |
Razred emisij zvoka v zraku | C |
Zunanje mere (V/Š/G) | 186,1 / 60,0 / 65,5 cm |
---|---|
Višina/širina/globina (z embalažo) | 1.907,0 / 617,0 / 711,0 mm |
Teža (brez embalaže) | 65,00 kg |
Teža (z embalažo) | 70,00 kg |
Krmiljenje | MagicEye z digitalnim prikazom temperature |
---|---|
Položaj | za vrati |
Upravljanje | tipke |
Nastavljivi hladilni krogotoki | 2 |
Temperaturni predeli | 2 |
Prikaz temperature | hladilni in zamrzovalni del |
Opozorilni signal pri motnji | optično in zvočno |
FrostControl | — |
Alarm za vrata, hladilni del | zvočno |
Alarm za vrata, zamrzovalni del | — |
Otroška zaščita | ✔ |
SuperCool | — |
SuperFrost | časovno krmiljenje, z možnostjo nastavljanja prek aplikacije |
HolidayMode | — |
Povezovanje (možna uporaba kot SmartDevice) | — |
SmartDeviceBox | — |
Postopek odtajanja | avtomatsko |
---|---|
Hlajenje s krožečim zrakom | ✔ |
Osvetlitev | LED stropna osvetlitev |
Število odlagalnih površin, hladilni del | 4 |
od tega z nastavljivo višino | 3 |
od tega deljivih | 0 |
Material odlagalnih površin, hladilni del | steklo |
VarioSafe | — |
Polica za steklenice | — |
Število stojal za steklenice | 2 |
Število stojal za pločevinke | 1 |
Število VarioBox | 0 |
Police za jajca | ✔ |
Število posod za sadje/zelenjavo | 1 |
od tega na teleskopskih izvlečnih vodilih | 0 |
od tega na izvlečnih kolesih | 0 |
z osvetlitvijo | — |
Filter z aktivnim ogljem | — |
Čas shranjevanja v primeru motenj | 15,00 h |
---|---|
Celotna kapaciteta zamrzovanja | 8,00 kg / 24h |
Število zvezdic | 4 |
Hladilna tehnologija | SmartFrost |
Postopek odtajanja | ročno |
Predali v zamrzovalnem delu | 3 |
od tega na teleskopskih izvlečnih vodilih | 0 |
od tega na izvlečnih kolesih | 0 |
Material odlagalnih površin, zamrzovalni del | steklo |
VarioSpace | ✔ |
Osvetlitev | — |
Hladilni akumulatorji | 0 |
Posoda za ledene kocke | 1 |
IceMaker | — |
Vodni filter | — |
Sistem FrostSafe | s transparentnimi zaprtimi predali |
Zamrzovalni pladnji | 0 |
Dizajn vrat | HardLine |
---|---|
Barva ohišja | srebrna |
Material vrat | videz nerjavnega jeka |
Material stranskih sten | Jeklo |
Ročaj | Ročajni utor obojestranski navpičen neprekinjen |
Odpiranje vrat | desno zamenljivo |
---|---|
Transportna kolesa zadaj | — |
Zračenje spredaj, mogoča vmesna vstavitev ali postavitev k steni | ✔ |
Napotek: Kljub skrbnemu vzdrževanju podatkov si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb, napak in odstopanj slik in besedilne vsebine v primerjavi z originalnim aparatom.