CU231-21 Kombinirani hladilniki z zamrzovalnikom s SmartFrost

Hladilna tehnologija
SmartFrost
Zunanje mere (V/Š/G)
137,2 / 55,0 / 63,0 cm
Razred energetske učinkovitosti
F
Povezovanje (možna uporaba kot SmartDevice)
—
Skupina izdelkov | Avtomatski hladilnik z zamrzovalnikom s sistemom SmartFrost |
---|---|
GTIN | 4016803062479 |
Skupna prostornina | 210 l |
---|---|
Prostornina zamrzovalnih predalov | 54 l |
Od tega predal s štirimi zvezdicami | 53,5 l |
Napetost | 220-240 V ~ |
Frekvenca | 50 Hz |
Moč priključka | 1,4 A |
Razred energetske učinkovitosti | F |
Poraba energije v 24 urah | 0,660 kWh / 24h |
Poraba energije na leto | 240,90 kWh/a |
Klimatski razred | SN-ST |
hrupnosti | 38 dB |
Razred emisij zvoka v zraku | C |
Zunanje mere (V/Š/G) | 137,2 / 55,0 / 63,0 cm |
---|---|
Višina/širina/globina (z embalažo) | 1.424,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Teža (brez embalaže) | 49,50 kg |
Teža (z embalažo) | 53,00 kg |
Krmiljenje | Mehansko krmiljenje |
---|---|
Položaj | v notranjosti |
Upravljanje | regulacijski gumb |
Nastavljivi hladilni krogotoki | 1 |
Temperaturni predeli | 2 |
Prikaz temperature | — |
Opozorilni signal pri motnji | — |
FrostControl | — |
Alarm za vrata, hladilni del | — |
Alarm za vrata, zamrzovalni del | — |
SuperCool | — |
SuperFrost | — |
HolidayMode | — |
Povezovanje (možna uporaba kot SmartDevice) | — |
SmartDeviceBox | — |
Postopek odtajanja | avtomatsko |
---|---|
Hlajenje s krožečim zrakom | — |
Osvetlitev | LED-osvetlitev |
Število odlagalnih površin, hladilni del | 3 |
od tega z nastavljivo višino | 2 |
od tega deljivih | 0 |
Material odlagalnih površin, hladilni del | steklo |
VarioSafe | — |
Polica za steklenice | — |
Število stojal za steklenice | 1 |
Število stojal za pločevinke | 2 |
Število VarioBox | 0 |
Police za jajca | ✔ |
BioFresh-Plus | — |
Število posod za sadje/zelenjavo | 2 |
od tega na teleskopskih izvlečnih vodilih | 0 |
od tega na izvlečnih kolesih | 0 |
Filter z aktivnim ogljem | — |
Čas shranjevanja v primeru motenj | 18,00 h |
---|---|
Celotna kapaciteta zamrzovanja | 3,00 kg / 24h |
Število zvezdic | 4 |
Hladilna tehnologija | SmartFrost |
Postopek odtajanja | ročno |
Predali v zamrzovalnem delu | 2 |
od tega na teleskopskih izvlečnih vodilih | 0 |
od tega na izvlečnih kolesih | 0 |
Material odlagalnih površin, zamrzovalni del | steklo |
VarioSpace | ✔ |
Osvetlitev | — |
Hladilni akumulatorji | 0 |
Posoda za ledene kocke | 1 |
Sistem FrostSafe | s transparentnimi zaprtimi predali |
Zamrzovalni pladnji | 0 |
Dizajn vrat | SwingLine-Design |
---|---|
Barva ohišja | bela |
Material vrat | jeklo |
Material stranskih sten | Jeklo |
Ročaj | Ročajni utor |
Odpiranje vrat | desno zamenljivo |
---|---|
Transportna kolesa zadaj | — |
Transportni ročaji zadaj | — |
Zračenje spredaj, mogoča vmesna vstavitev ali postavitev k steni | ✔ |
Napotek: Kljub skrbnemu vzdrževanju podatkov si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb, napak in odstopanj slik in besedilne vsebine v primerjavi z originalnim aparatom.