SKBes 4370 Premium BioFresh Hladilnik z BioFresh

Predal s temperaturo 0°
BioFresh
Zunanje mere (V/Š/G)
185 / 60,0 / 66,5 cm
Razred energetske učinkovitosti
D
Povezovanje (možna uporaba kot SmartDevice)
✔
Skupina izdelkov | Samostojni hladilnik s sistemom BioFresh |
---|---|
GTIN | 4016803067597 |
Gesamtvolumen | 372 l |
---|---|
od tega BioFresh | 137,2 l |
Napetost | 220-240 V ~ |
Frekvenca | 50/60 Hz |
Moč priključka | 1,2 A |
Razred energetske učinkovitosti | D |
Poraba energije v 24 urah | 0,364 kWh / 24h |
Poraba energije na leto | 133,23 kWh/a |
Klimatski razred | SN-T |
Geräuschpegel | 36 dB |
Razred emisij zvoka v zraku | C |
Zunanje mere (V/Š/G) | 185 / 60,0 / 66,5 cm |
---|---|
Višina/širina/globina (z embalažo) | 1.927,0 / 615,0 / 751,0 mm |
Teža (brez embalaže) | 79,00 kg |
Teža (z embalažo) | 84,60 kg |
Temperaturno območje, hladilni del | +2 °C do +9 °C |
---|---|
Krmiljenje | 2,4" barvni TFT-zaslon na dotik z digitalnim prikazom temperature |
Položaj | za vrati |
Upravljanje | Touch |
Nastavljivi hladilni krogotoki | 1 |
Temperaturni predeli | 2 |
Prikaz temperature | hladilni del in predal BioFresh-Safe |
Opozorilni signal pri motnji | optično in zvočno |
Vratni alarm | optično in zvočno |
Otroška zaščita | ✔ |
SuperCool | ✔ |
SuperFrost | — |
HolidayMode | ✔ |
Sistem za mehko zapiranje | SoftSystem |
Povezovanje (možna uporaba kot SmartDevice) * | ✔ |
SmartDeviceBox | lahko naknadno dobavite |
Postopek odtajanja | avtomatsko |
---|---|
Hlajenje s krožečim zrakom | ✔ |
Osvetlitev | LED stropna osvetlitev z možnostjo zatemnjevanja |
Število odlagalnih površin, hladilni del | 6 |
od tega z nastavljivo višino | 5 |
Material odlagalnih površin, hladilni del | steklo |
VarioSafe | ✔ |
Polica za steklenice | — |
Število stojal za steklenice | 2 |
Število stojal za pločevinke | 1 |
Število VarioBox | 2 |
Police za jajca | ✔ |
Predal s temperaturo 0° ** | BioFresh |
Število predalov BioFresh | 3 |
izvlečni na teleskopskih izvlečnih vodilih | ✔ |
DrySafe | 1 |
od tega uporabnih kot Dry- ali HydroSafe | 2 |
s SoftTelescopic | ✔ |
z osvetlitvijo | LED-osvetlitev |
Število posod za sadje/zelenjavo | 0 |
od tega na izvlečnih kolesih | 0 |
Dizajn vrat | HardLine |
---|---|
Barva ohišja | nerjavno jeklo |
Material vrat | vrata iz nerjavnega jekla z SmartSteel |
Material stranskih sten | Nerjavno jeklo s SmartSteel |
Ročaj | Aluminijev ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje |
Podpultni namizni aparat | — |
---|---|
Odstranljiva namizna plošča | — |
Odpiranje vrat | desno zamenljivo |
Kot odpiranja vrat | 115° |
Transportna kolesa zadaj | ✔ |
Napotek: Kljub skrbnemu vzdrževanju podatkov si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb, napak in odstopanj slik in besedilne vsebine v primerjavi z originalnim aparatom.