Ви тут
Refrigeration and freezing: Products & Services for УкраїнаГрупа товарів | Integrierbarer Unterbau-Vollraum-BioFresh-Kühlschrank |
---|---|
GTIN | 4016803122357 |
Series | Peak |
Клас енергоспоживання | A+++ |
---|---|
Споживання електроенергії за рік | 71 kWh/a |
Кліматичний клас | SN-T |
Рівень шуму | 36 dB |
Корисний об'єм, загальний | 80 l |
Об'єм брутто, загальний | 95 l |
Маркування енергоефективності | - |
Споживання електроенергії за 24 години | 0,194 kWh / 24h |
Електрична напруга | 220-240 V ~ |
Частота | 50/60 Hz |
Загальна споживана потужність | 1,2 A 188 W |
Керування | Клавіші |
---|---|
кількість температурних зон | 1 |
Кількість регульованих контурів циркуляції хладагенту | 1 |
Індикатор температури | BioFresh-Safe |
Кількість контейнерів BioFresh | 3 |
---|---|
Внутрішнє освітлення BioFresh-Safes | — |
Відтаювання | автоматично |
SoftSystem | SoftSystem |
Внутрішнє освітлення холодильної камери | — |
Кількість полиць у холодильній камері | 2 |
з них роздільні | 0 |
із них регулюються по висоті | 2 |
Полиця для пляшок | 0 |
Кількість лотків для консервів | 0 |
VarioBox | — |
Контейнери Variobox | 0 |
Лоток для яєць | — |
Кількість FlexSystem | 1 |
Лотки для дверей | — |
Висувна каретка | — |
Материал з якого виготовлені полиці (контейнери) в дверях | — |
---|---|
Матеріал,з якого виготовлені полиці (контейнери), холодильна камера | скло |
Матеріал, з якого виготовлені двері/кришка | сталь |
Вид вбудовування | Вбудовується під стільницю |
---|---|
Монтаж дверей | Фіксованi дверцята |
Möbelfrontgewichte max. | 10 |
Напрямок відкривання дверей | з можливістю заміни праворуч |
Кут відчинення дверей | 115° |
Регульовані по висоті ніжки | 4 |
Вирівнюючі направляючі | — |
Вентиляція | Цокольна вентиляція |
Тип вилки | Європейська вилка |
З'єднувальний кабель (довжина) | 2 000 mm |
Габарити ніші висота х ширина х глибина | 82 - 88 / 60 / 55,0 cm |
---|---|
Висота / ширина / глибина (з упаковкою) | 883,0 / 615,0 / 617,0 mm |
Розміри | 82 / 59,7 / 55 cm |
Вага (без упаковки) | 35,7 kg |
Вага (з упаковкою) | 38,2 kg |
Холодильна камера | 95 l |
Примітка: незважаючи на ретельну підготовку даних, що публікуються, можлива наявність помилок, розбіжностей наведеної текстової та графічної інформації з оригінальними приладами. Ми залишаємо за собою право на внесення змін.