Vous êtes ici
Équipement

Compartiment congélateur 4 étoiles
Dans le compartiment congélation 4 étoiles, les aliments frais peuvent être congelés et stockés à long terme. Des températures inférieures ou égales à - 18°C garantissent une gestion des provisions respectueuse des vitamines et des minéraux.

SuperCool automatique
La fonction SuperCool automatique abaisse la température du réfrigérateur pour jusqu‘à 12 heures à + 2 °C – idéal pour un refroidissement rapide des aliments fraîchement stockés.

Sécurité enfants
La sécurité enfant peut être programmée de façon à empêcher un arrêt involontaire de l’appareil. Lorsque la sécurité enfant est activée, cela s’affiche par un symbole sur le MagicEye.

Bacs à légumes transparents
Les bacs à légumes transparents offrent beaucoup d’espace pour le stockage ordonné des fruits et légumes. De plus, ils sont faciles à nettoyer.

Butée de porte réversible
Les appareils sont équipés en usine d’une butée de porte à droite. Comme il est possible de changer la butée de porte, l’appareil peut toujours être utilisé de façon optimale à l’emplacement choisi.

Appareils encastrables avec panneau décoratif
Pour les appareils pouvant être habillés, un panneau décor d‘une épaisseur de 4 mm maximum adapté à la façade de la cuisine est intercalé dans le cadre d‘habillage sur la porte de l‘appareil.
Données techniques
Groupe de produit | Réfrigérateur |
---|---|
GTIN | 9005382175231 |
Classe d’efficacité énergétique | A++ |
---|---|
Consommation électrique en 24 heures | 0,376 kWh/24h |
Consommation électrique par an | 138 kWh/a |
Classe climatique | SN |
Niveau sonore | 36 dB |
Volume util | 103 l |
Réfrigérateur | 86 l |
Congélateur | 17 l |
Volume brut | 109 l |
Réfrigérateur | 92 l |
Tension | 220-240 V ~ |
Fréquence | 50 Hz |
Puissance | 0,8 A |
Hauteur de niche | 6/6 SMS |
---|---|
Dimension (emballés), H/L/P | 810,0 / 563,0 / 610,0 mm |
Dimensions de la niche hauteur/largeur/profondeur | 76,2 / 55 / 60,5 cm |
Poids (sans emballage) | 34,00 kg |
Poids (avec emballage) | 36,00 kg |
Commande | MagicEye avec affichage LCD et digital de la température |
---|---|
Commande | Touches |
Affichage de la température | Compartiment réfrigérateur |
Porte ouverte: Alarme, partie réfrigérateur | — |
Sécurité enfants | ✔ |
SuperCool | ✔ |
SuperFrost | — |
Interconnectable (compatible avec SmartDevice) | — |
Procédure de dégivrage | automatique |
---|---|
Froid ventilé | — |
Éclairage | Eclairage LED |
Nombre de tablettes de rangement réfrigérateur | 2 |
dont réglables en hauteur | 0 |
à utiliser de façon souple en tant que range-bouteilles | 0 |
dont en deux parties | 1 |
Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur | vitre |
Rangement à bouteilles | 1 |
Nombre de balconnets conserves | 2 |
VarioBox | 0 |
Bacs à oeufs | ✔ |
Bacs à légumes | 1 |
sur roulettes coulissantes | 0 |
Compartiment congélateur 4 étoiles | ✔ |
---|---|
Autonomie en cas de panne | 16 h |
Capacité congélation en 24 h | 2 kg |
Montage de la porte | — |
---|---|
Ouverture de porte | porte changeable à droite |
Ventilation | Aération par le socle |
Cadre décoratif | existant |
Téléchargements
Pour information : photos et descriptifs non contractuels, nous nous réservons le droit de modifer ou de faire évoluer sans préalable les modèles, caractéristiques et photos présentés.