Vous êtes ici
Équipement

Compartiment congélateur 4 étoiles
Dans le compartiment congélation 4 étoiles, les aliments frais peuvent être congelés et stockés à long terme. Des températures inférieures ou égales à - 18°C garantissent une gestion des provisions respectueuse des vitamines et des minéraux.

SuperCool automatique
La fonction SuperCool automatique abaisse la température du réfrigérateur pour jusqu‘à 12 heures à + 2 °C – idéal pour un refroidissement rapide des aliments fraîchement stockés.

Alarme de porte ouverte
Pour la protection sûre des aliments, l’alarme sonore retentit après 60 secondes d’ouverture de la porte.

Sécurité enfants
La sécurité enfant peut être programmée de façon à empêcher un arrêt involontaire de l’appareil. Lorsque la sécurité enfant est activée, cela s’affiche par un symbole sur le MagicEye.

Bacs à légumes transparents
Les bacs à légumes transparents offrent beaucoup d’espace pour le stockage ordonné des fruits et légumes. De plus, ils sont faciles à nettoyer.

Butée de porte réversible
Les appareils sont équipés en usine d’une butée de porte à droite. Comme il est possible de changer la butée de porte, l’appareil peut toujours être utilisé de façon optimale à l’emplacement choisi.

Appareils encastrables avec panneau décoratif
Pour les appareils pouvant être habillés, un panneau décor d‘une épaisseur de 4 mm maximum adapté à la façade de la cuisine est intercalé dans le cadre d‘habillage sur la porte de l‘appareil.
Données techniques
Groupe de produit | Réfrigérateur |
---|---|
GTIN | 9005382175859 |
Classe d’efficacité énergétique | A+++ |
---|---|
Consommation électrique en 24 heures | 0,346 kWh/24h |
Consommation électrique par an | 127 kWh/a |
Classe climatique | SN-T |
Niveau sonore | 34 dB |
Volume util | 219 l |
Réfrigérateur | 197 l |
Congélateur | 22 l |
Volume brut | 231 l |
Réfrigérateur | 209 l |
Tension | 220-240 V ~ |
Fréquence | 50 Hz |
Puissance | 1,0 A |
Hauteur de niche | 10/6 SMS |
---|---|
Dimension (emballés), H/L/P | 1 316,0 / 563,0 / 610,0 mm |
Dimensions de la niche hauteur/largeur/profondeur | 127 / 55 / 60,5 cm |
Poids (sans emballage) | 47,00 kg |
Poids (avec emballage) | 50,00 kg |
Commande | MagicEye avec affichage LCD et digital de la température |
---|---|
Commande | Touch-Elektronic |
Affichage de la température | Compartiment réfrigérateur |
Porte ouverte: Alarme, partie réfrigérateur | visuel et sonore |
Sécurité enfants | ✔ |
SuperCool | ✔ |
SuperFrost | — |
Interconnectable (compatible avec SmartDevice) | — |
Procédure de dégivrage | automatique |
---|---|
Froid ventilé | — |
Éclairage | Eclairage LED |
Nombre de tablettes de rangement réfrigérateur | 4 |
dont réglables en hauteur | 3 |
à utiliser de façon souple en tant que range-bouteilles | 0 |
dont en deux parties | 1 |
Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur | vitre |
Rangement à bouteilles | 1 |
Nombre de balconnets conserves | 3 |
VarioBox | 0 |
Bacs à oeufs | ✔ |
Bacs à légumes | 1 |
sur roulettes coulissantes | 1 |
Compartiment congélateur 4 étoiles | ✔ |
---|---|
Autonomie en cas de panne | 26 h |
Capacité congélation en 24 h | 2 kg |
Montage de la porte | — |
---|---|
Ouverture de porte | porte changeable à droite |
Ventilation | Aération des meubles |
Cadre décoratif | existant |
Téléchargements
Pour information : photos et descriptifs non contractuels, nous nous réservons le droit de modifer ou de faire évoluer sans préalable les modèles, caractéristiques et photos présentés.