TPesf 1714 Comfort Frigorífico de mesa

Medidas exteriores (altura/anchura/profundidad)
85,0 / 60,1 / 60,8 cm
Clase de eficiencia energética
F
Grupo de producto | Frigorífico "Table-top" |
---|---|
GTIN | 4016803060079 |
Volumen total | 143 l |
---|---|
Volumen de los compartimentos congeladores | 18 l |
Del cual compartimento congelador de cuatro estrellas | 17,6 l |
Tensión | 220-240 V ~ |
Frecuencia | 50 Hz |
Potencia nominal | 0,8 A |
Clase de eficiencia energética | F |
Consumo energético en 24 horas | 0,500 kWh/24h |
Consumo energético anual | 182,50 kWh/a |
Clase climática | SN-ST |
Nivel de ruido | 37 dB |
Categoría de emisión de ruido aéreo | C |
Medidas exteriores (altura/anchura/profundidad) | 85,0 / 60,1 / 60,8 cm |
---|---|
Altura / Anchura / Profundidad (con embalaje) | 911,0 / 617,0 / 711,0 mm |
Peso (sin embalaje) | 37,90 kg |
Peso (con embalaje) | 40,60 kg |
Control | Control mecánico |
---|---|
Posición | En el interior |
Mando | Mando giratorio |
Circuitos de frío regulables | 1 |
Zonas de temperatura | 2 |
Indicación de la temperatura | — |
Anomalía: señal de aviso | — |
Alarma por puerta abierta | — |
Dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños | — |
SuperCool | — |
SuperFrost | — |
HolidayMode | — |
Procedimiento de desescarche | automática |
---|---|
Enfriamiento por circulación de aire | — |
Iluminación | Iluminación LED |
Número de estantes ,compartimento frigorífico | 2 |
Material de los estantes, compartimento frigorífico | Cristal |
Bandeja portabotellas | — |
Diseño estantes en la contrapuerta | Comfort GlassLine |
Bandeja portabotellas | 1 |
Número de estantes para conservas | 2 |
Hueveras | ✔ |
Cajones para verdura | 2 |
de éstos sobre rodillos | 0 |
Tiempo de almac. en caso de anomalía | 9,00 h |
---|---|
Capacidad congeladora total | 4,36 kg/24h |
Compartimento congelador de cuatro estrellas | ✔ |
Diseño de la puerta | HardLine |
---|---|
Color | plata |
Material de la puerta | Acero inoxidable |
Material paredes laterales | acero |
Tirador | Tirador tubular en acero inoxidable |
Aparato "Table-Top" empotrable bajo encimera | sí |
---|---|
Tablero de mesa extraíble | sí |
Sentido de apertura de puerta | A la derecha, intercambiable |
Nota: pese a que prestamos una gran atención a los datos que incluimos, queda reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas y a la existencia de errores y diferencias con respecto a los contenidos de imágenes y texto del aparato original.