TPesf 1714 Comfort

Energie-efficiëntieklasse | A++ |
---|---|
Buitenmaten (h/b/d) | 85 / 60,1 / 61,0 cm |
Netto inhoud, totaal | 143 l |
Energie-efficiëntieklasse | A++ |
---|---|
Buitenmaten (h/b/d) | 85 / 60,1 / 61,0 cm |
Netto inhoud, totaal | 143 l |
In het 4 sterren-vriesvak kunnen verse levensmiddelen worden ingevroren en langdurig worden bewaard. Door temperaturen van -18 °C en lager behouden ingevroren levensmiddelen hun vitaminen en mineralen.
Met de CoolPlus-functie kan de temperatuur van het vriesvak gedurende meerdere uren worden verlaagd, om daarmee levensmiddelen behoedzaam in te vriezen. Bovendien zorgt deze functie voor een betrouwbare naleving van de vereiste temperatuur van het vriesvak bij een omgevingstemperatuur van +10 °C tot +16 °C (winterschakeling).
Transparante groenteladen bieden veel ruimte om fruit en groente overzichtelijk te bewaren. Bovendien zijn ze gemakkelijk schoon te maken.
De apparaten zijn in de fabriek uitgerust met een rechterdeurscharniering. Met de mogelijkheid om de deurscharniering te veranderen, kan het apparaat altijd optimaal op de standplaats worden bediend.
Bij vrijstaande apparaten die geen ingebouwde elektronica in het bovenblad hebben, kan deze probleemloos worden verwijderd.
Productgroep | Koelkast |
---|---|
GTIN | 4016803028574 |
Energie-efficiëntieklasse * | A++ |
---|---|
Energieverbruik in 24 uur * | 0,399 kWh / 24h |
Energieverbruik per jaar * | 146 kWh/a |
Klimaatklasse | SN-ST |
Geluidsniveau | 39 dB |
Netto inhoud, totaal | 143 l |
Koelgedeelte | 125 l |
Vriesgedeelte | 18 l |
Bruto inhoud, totaal | 152 l |
Koelgedeelte | 133 l |
Spanning | 220-240 V ~ |
Frequentie | 50 Hz |
Aansluitwaarde | 0,8 A |
Buitenmaten (h/b/d) | 85 / 60,1 / 61,0 cm |
---|---|
Hoogte / breedte / diepte (met verpakking) | 911,0 / 617,0 / 711,0 mm |
Gewicht (zonder verpakking) | 40,0 kg |
Gewicht (met verpakking) | 42,5 kg |
Besturing | Mechanisch besturingssysteem |
---|---|
Bediening | Draairegelaar |
Positie | In de binnenruimte |
Regelbare koelcircuits | 1 |
Temperatuurzones | 2 |
Kinderbeveiliging | — |
SuperCool | — |
SuperFrost | — |
HolidayMode | — |
Aan netwerk koppelbaar (compatibel met SmartDevice) | — |
Ontdooisysteem | automatisch |
---|---|
Circulatiekoeling | — |
Verlichting | LED verlichting |
Aantal draagplateaus koelgedeelte | 2 |
Materiaal legplateaus, koelgedeelte | glas |
Design deurvakken | Comfort GlassLine |
Flessenrek | 1 |
Aantal conservenrekjes | 2 |
Eierrekjes | ✔ |
Groenteladen | 2 |
4-sterren-vriesvak | ✔ |
---|---|
Bewaartijd bij storing | 10 h |
Invriescapaciteit in 24 uur | 2 kg |
Deurdesign | HardLine |
---|---|
Kleur | zilver |
Materiaal deur | edelstaal |
Materiaal zijwanden | staal |
Greep | Stanggrepen van edelstaal |
Tafelmodel geschikt voor onderbouw | ja |
---|---|
Bovenblad afneembaar | ja |
Deurscharniering | rechts wisselbaar |
NB: Ondanks uiterste zorg, behouden wij het recht om technische veranderingen aan te brengen en zijn wij niet aansprakelijk voor vergissingen en afwijkingen tussen het beeld en de inhoud van de tekst met het oorspronkelijke apparaat.