EFE 1502 Is-kummefryser
Galleri indlæses.
Samlet bruttovolumen
144 l
Udvendige mål (H/B/D)
82,5 / 62,5 / 66 cm
Produkttype | Is-kummefryser |
---|---|
GTIN | 9550000028159 |
Energieffektivitetsklasse | C |
---|---|
Energiforbrug pr. år | 369 kWh/a |
Temperaturklasse | C1 |
Minimal omgivelsestemperatur | 16 °C |
Maksimal omgivelsestemperatur | 35 °C |
Gennemsnitlig luftfugtighed i omgivelsen | 80 % |
Gennemsnitlig luftfugtighed i omgivelsen | 75 % |
Samlet bruttovolumen | 144 l |
Bruttovolumen fryserum | 144 l |
Nettovolumen fryser rum | 104 l |
Samlet nettovolumen | 104 l |
Kølemiddel | R 600a |
Kølesystem | Statisk |
Klimaklasse | B |
Sikkerhedsklasse | 7 |
Afrimning | Manuelt |
Spænding | 220-240 V ~ |
Omgivende temperatur | +10 °C til 35 °C |
Frekvens | 50 Hz |
Tilslutningsværdi | 1,5 A |
Overholdelse af den angivne temperaturklasse | -18 °C |
Klimaklasse | B |
Betjening | Mekanisk styring |
---|---|
Temperaturområde | -10 °C til -24 °C |
Temperaturvisning | Indvendigt analogt |
Køleteknologi | SmartFrost |
---|---|
Maksimalt antal kurve | 2 |
Antal kurve | 0 |
Materiale dør/låg | Glasskydelåg |
---|
Materiale sidevægge | Stål |
---|---|
Farve kabinet | Hvid |
Lås | Kan eftermonteres mekanisk |
Materiale indvendig beholder | Stål |
Hjultype | Styrehjul |
Afløbsåbning | ✔ |
Materiale justeringsfødder | — |
Udvendige mål (H/B/D) | 82,5 / 62,5 / 66 cm |
---|---|
Isolering | 60 mm |
Vægt (med emballage) | 42,50 kg |
Vægt (uden emballage) | 39,40 kg |
Bemærk: På trods omhyggelig vedligeholdelse af data tager vi forbehold for tekniske ændringer, fejl samt afvigelser i billed- og tekstindholdet i forhold til det originale apparat.