TP 1434 Comfort Tischkühlschrank

Energieeffizienzklasse | A+++ |
---|---|
Außenmaße (H/B/T) | 85 / 55,4 / 62,3 cm |
Nutzinhalt gesamt | 122 l |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
---|---|
Außenmaße (H/B/T) | 85 / 55,4 / 62,3 cm |
Nutzinhalt gesamt | 122 l |
Im 4-Sterne-Gefrierfach können frische Lebensmittel eingefroren und langfristig gelagert werden. Temperaturen von -18 °C und tiefer gewährleisten eine vitamin- und mineralstoffschonende Vorratshaltung.
Mit der CoolPlus-Funktion kann die Gefrierfach-Temperatur für mehrere Stunden abgesenkt werden, um damit Lebensmittel schonend einzufrieren. Zusätzlich sorgt diese Funktion für die zuverlässige Einhaltung der erforderlichen Gefrierfach-Temperatur bei einer Umgebungstemperatur von +10°C bis +16°C (Winterschaltung).
Transparente Gemüsefächer bieten viel Platz für die übersichtliche Einlagerung von Obst und Gemüse. Zudem sind sie leicht zu reinigen.
Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.
Bei Standgeräten die keine eingebaute Elektronik in der Tischplatte haben, kann diese problemlos abgenommen werden.
Produktgruppe | Kühlschrank |
---|---|
GTIN | 4016803028512 |
Energieeffizienzklasse * | A+++ |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden * | 0,253 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr * | 93 kWh/a |
Klimaklasse | SN-ST |
Geräusch-Schallleistung | 38 dB |
Nutzinhalt gesamt | 122 l |
Kühlteil | 107 l |
Gefrierteil | 15 l |
Bruttoinhalt gesamt | 127 l |
Kühlteil | 112 l |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 0,8 A |
Außenmaße (H/B/T) | 85 / 55,4 / 62,3 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 911,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 37,5 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 40,5 kg |
Steuerung | Mechanische Steuerung |
---|---|
Position | Im Innenraum |
Bedienung | Drehregler |
Regelbare Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturzonen | 2 |
Temperaturanzeige | — |
Warnsignal bei Störung | — |
Türalarm | — |
Kindersicherung | — |
SuperCool | — |
SuperFrost | — |
HolidayMode | — |
Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | — |
Abtauverfahren | automatisch |
---|---|
Umluftkühlung | — |
Beleuchtung | LED Beleuchtung |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 2 |
davon höhenverstellbar | 1 |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Flaschenablage | — |
Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
Anzahl Konservenabsteller | 2 |
Eierablage | ✔ |
Anzahl Obst-/Gemüseschalen | 1 |
4-Sterne-Gefrierfach | ✔ |
---|---|
Lagerzeit bei Störung | 10 h |
Gefriervermögen in 24 h | 2 kg |
Türdesign | SwingDesign |
---|---|
Farbe Gehäuse | Weiß |
Material Tür | Stahl |
Material Seitenwände | Stahl |
Griff | Ergonomischer Stangengriff |
Tischgerät unterbaubar | — |
---|---|
Tischplatte abnehmbar | — |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.