WTes 1672 Vinidor Weinkühlschrank zur Weintemperierung

Energieeffizienzklasse | A |
---|---|
Außenmaße (H/B/T) | 82,2 / 59,8 / 57,8 cm |
Nutzinhalt gesamt | 95 l |
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l | 34 |
Temperaturzonen | 2 |
Regelbare Kältekreisläufe | 2 |
Energieeffizienzklasse | A |
---|---|
Außenmaße (H/B/T) | 82,2 / 59,8 / 57,8 cm |
Nutzinhalt gesamt | 95 l |
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l | 34 |
Temperaturzonen | 2 |
Regelbare Kältekreisläufe | 2 |
Produktgruppe | Weintemperierschrank |
---|---|
GTIN | 9005382211090 |
Energieeffizienzklasse | A |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,375 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 137 kWh/a |
Klimaklasse | SN-ST |
Geräusch-Schallleistung | 38 dB |
Nutzinhalt gesamt | 95 l |
Bruttoinhalt gesamt | 123 l |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 0,8 A |
Außenmaße (H/B/T) | 82,2 / 59,8 / 57,8 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 871,0 / 655,0 / 692,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 55,0 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 60,0 kg |
Steuerung | MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige |
---|---|
Bedienung | Touch-Elektronik |
Regelbare Kältekreisläufe | 2 |
Temperaturzonen | 2 |
Temperaturanzeige | Weinteil |
Temperaturbereich Weinteil | +5°C bis +20°C |
Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
Türalarm Weinteil | akustisch |
Kindersicherung | ✔ |
Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | — |
Umluftkühlung | ✔ |
---|---|
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l | 34 |
Beleuchtung | LED Beleuchtung |
dimmbar | ✔ |
dauerhaft zuschaltbar | ✔ |
Anzahl Ablageflächen | 5 |
davon auf Teleskopschienen ausziehbar | 3 |
davon Präsentationsborde | 0 |
Material Borde | Holzbord |
Aktivkohlefilter | ✔ |
Lavagestein | — |
Schloss | vorhanden |
Türdesign | HardLine |
---|---|
Farbe Gehäuse | Edelstahl |
Material Tür | Isolierglastür mit Edelstahlrahmen |
Material Seitenwände | Edelstahl |
Griff | Aluminiumgriff massiv |
Türanschlag | rechts wechselbar |
---|
Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.