現在地
テクニカルデータ
製品グループ | アンダーカウンタービルトインワインキャビネット |
---|---|
GTIN | 9005382238653 |
24時間の消費電力 | 0.396 kWh / 日 |
---|---|
年間消費電力 | 145 kWh/年 |
正味容量、合計 | 112 リットル |
総容量、合計 | 135 リットル |
電圧 | 220-240 V ~ |
周波数 | 50 Hz |
接続定格 | 0.8 A |
開口高さ | 82~87 cm |
---|---|
高さ/幅/奥行(梱包を含む) | 915.0 / 655.0 / 692.0 mm |
開口寸法 高さ/幅/奥行 | 82 - 87 / 60 - 61 / 58.0 cm |
製品質量 | 44.00 kg |
質量(梱包時) | 52.00 kg |
コントロール | マジックアイデジタル温度ディスプレイオンド |
---|---|
コントロールユニット | ボタン |
温度表示 | ワイン室 |
故障:警告信号 | 可視・可聴カシカチョウ |
ドアオープン:警告信号、ワイン貯蔵室 | 可聴 |
チャイルドプルーフィング | ✔ |
強制空気循環 | ✔ |
---|---|
最大収納本数/ボルドー0.75ℓ | 46 |
ライティング | LED照明 |
調光式 | — |
長寿命 | ✔ |
収納棚数 | 4 |
テレスコピックレールで延伸可能 | 3 |
その内、木製折り畳み式シェルフ | 0 |
貯蔵シェルフ、材質、ワイン貯蔵室 | 木製シェルフ |
活性炭フィルター | ✔ |
ドアアセンブリ | 同一平面 |
---|---|
ドアヒンジ | 右側に変更可能 |
高さ調整脚 | 4 |
ダウンロード
製品データは慎重に管理されていますが、本ウェブサイトのイメージ/画像と実物が異なることがあります。機器の仕様は予告無しに変更されることがあります。このような変更はリアルタイムでウェブサイトや印刷物に反映されないことがあります。本ウェブサイトのイメージやテキストは情報提供の目的のためであり、いかなる契約上の責務を負いません。最新の情報につきましては、貴地域の正規ディーラーまでご確認をお願いいたします。