現在地
テクニカルデータ
製品グループ | ビルトインワインキャビネット |
---|---|
GTIN | 9005382235416 |
24時間の消費電力 | 0.356 kWh / 日 |
---|---|
年間消費電力 | 130 kWh/年 |
正味容量、合計 | 46 リットル |
総容量、合計 | 48 リットル |
電圧 | 220-240 V ~ |
周波数 | 50 Hz |
接続定格 | 0.5 A |
気候クラス | SN |
騒音レベル | 32 dB |
開口高さ | 45 cm |
---|---|
高さ/幅/奥行(梱包を含む) | 510.0 / 622.0 / 610.0 mm |
開口寸法 高さ/幅/奥行 | 45 / 56 / 55.0 cm |
製品質量 | 30.00 kg |
質量(梱包時) | 33.00 kg |
コントロール | デジタル温度ディスプレイ付きLCDディスプレイオンドツ |
---|---|
コントロールユニット | タッチ |
温度表示 | ワイン室 |
故障:警告信号 | 可視・可聴カシカチョウ |
ドアオープン:警告信号、ワイン貯蔵室 | 可聴 |
チャイルドプルーフィング | ✔ |
強制空気循環 | ✔ |
---|---|
最大収納本数/ボルドー0.75ℓ | 18 |
ライティング | LED照明 |
調光式 | ✔ |
長寿命 | ✔ |
収納棚数 | 3 |
テレスコピックレールで延伸可能 | 2 |
その内、木製折り畳み式シェルフ | 0 |
貯蔵シェルフ、材質、ワイン貯蔵室 | 木製シェルフ |
活性炭フィルター | ✔ |
溶岩石加湿装置 | — |
ドアアセンブリ | 同一平面 |
---|---|
ドアヒンジ | 右側に変更可能 |
高さ調整脚 | 0 |
ダウンロード
受賞歴

Plus X Award
製品データは慎重に管理されていますが、本ウェブサイトのイメージ/画像と実物が異なることがあります。機器の仕様は予告無しに変更されることがあります。このような変更はリアルタイムでウェブサイトや印刷物に反映されないことがあります。本ウェブサイトのイメージやテキストは情報提供の目的のためであり、いかなる契約上の責務を負いません。最新の情報につきましては、貴地域の正規ディーラーまでご確認をお願いいたします。