現在地
冷蔵および冷凍:日本 (ja) 向け製品およびサービス
日本 (ja) の他のウェブサイト
製品グループ | 冷凍庫レイトウコ |
---|---|
GTIN | 9550000012547 |
年間消費電力 | 3,998 kWh/年 |
---|---|
温度クラス | L1 |
冷媒 | R 290 |
クーリングシステム | 動的なドウテキ |
気候クラス | 7 |
安全クラス | 7 |
霜取り方法 | オートマティック |
電圧 | 220-240 V ~ |
周囲温度 | +10 °C~35 °C |
周波数 | 50 Hz |
接続定格 | 4.4 A |
耐荷重 冷凍室シェルフ | 50 kg |
最も高温のセンサー群の最高温度 | -15 °C |
全てのセンサー群の最高温度 | -18 °C |
24時間の消費電力 | 10.952 kWh / 日 |
コントロール | エレクトロニックコントロールシステム |
---|---|
温度設定範囲 | -10 °C~-25 °C |
温度ディスプレイ | 外部デジタルガイブ |
故障:警告信号 | 可視・可聴アラームカシカチョウ |
総量冷凍 | 461 リットル |
---|---|
純量冷凍 | 307 リットル |
冷却技術 | NoFrost |
ドアの素材 | ガラス |
---|
サイドウォールの素材 | スチール |
---|---|
色 | ホワイト |
ロック | 取付け |
ドアヒンジ | 右側固定 |
内装容器、材質 | プラスティック、ホワイト |
キャスタータイプ | — |
排水 | — |
ドアデザイン | ハードライン |
ハンドル | Ergonomischer Stangengriff |
調節式脚、材質 | スチール、亜鉛めっきアエン |
総容積 | 461 リットル |
---|---|
正味総量 | 307 リットル |
製品寸法(H/W/D) | 195.7 / 67 / 73 cm |
断熱材 | 67 mm |
質量(梱包時) | 154.00 kg |
製品質量 | 141.00 kg |
製品データは慎重に管理されていますが、本ウェブサイトのイメージ/画像と実物が異なることがあります。機器の仕様は予告無しに変更されることがあります。このような変更はリアルタイムでウェブサイトや印刷物に反映されないことがあります。本ウェブサイトのイメージやテキストは情報提供の目的のためであり、いかなる契約上の責務を負いません。最新の情報につきましては、貴地域の正規ディーラーまでご確認をお願いいたします。