WKb 1802

Classe d’efficacité énergétique | B |
---|---|
Dimensions extérieures (L/P/H) | 90,1 / 59,7 / 61,2 cm |
Volume util | 134 l |
Nombre maximum de bouteilles de Bordeaux de 0,75 l | 66 |
Plages de température | 1 |
Circuits frigorifiques réglables | 1 |
Classe d’efficacité énergétique | B |
---|---|
Dimensions extérieures (L/P/H) | 90,1 / 59,7 / 61,2 cm |
Volume util | 134 l |
Nombre maximum de bouteilles de Bordeaux de 0,75 l | 66 |
Plages de température | 1 |
Circuits frigorifiques réglables | 1 |
Groupe de produit | Cave à vins |
---|---|
GTIN | 9005382210635 |
Classe d’efficacité énergétique | B |
---|---|
Consommation électrique en 24 heures | 0,544 kWh / 24h |
Consommation électrique par an | 199 kWh/a |
Classe climatique | N |
Niveau sonore | 41 dB |
Volume util | 134 l |
Volume brut | 145 l |
Tension | 220-240 V ~ |
Fréquence | 50 Hz |
Puissance | 0,5 A |
Dimensions extérieures (L/P/H) | 90,1 / 59,7 / 61,2 cm |
---|---|
Hauteur / largeur / profondeur (avec emballage) | 946,0 / 615,0 / 703,0 mm |
Poids (sans emballage) | 42,0 kg |
Poids (avec emballage) | 46,0 kg |
Commande | Régulation mécanique |
---|---|
Commande | Bouton de réglage rotatif |
Circuits frigorifiques réglables | 1 |
Plages de température | 1 |
Affichage de la température | Compartiment à vin |
Plage de température compartiment à vin | +5°C à +20°C |
Panne : Signal avertisseur | — |
Porte ouverte: Alarme, compartiment à vin | — |
Sécurité enfants | — |
Interconnectable (compatible avec SmartDevice) | — |
Froid ventilé | ✔ |
---|---|
Nombre maximum de bouteilles de Bordeaux de 0,75 l | 66 |
Éclairage | Tube fluorescent |
graduable | — |
activable en permanence | ✔ |
Nombre de tablettes de rangement | 2 |
dont sur glissières télescopiques | 0 |
dont étagères en bois | 0 |
Matériau des tablettes de rangement, compartiment à vin | Grilles acier nickel chrome |
Filtre à charbon actif | ✔ |
Fermeture | — |
Design de porte | HardLine |
---|---|
Couleur | noir |
Matériau de la porte | Porte vitrée isolante |
Matériau des parois latérales | acier |
Poignée | Poignée barre ergonomique |
Ouverture de porte | porte changeable à droite |
---|
Pour information : photos et descriptifs non contractuels, nous nous réservons le droit de modifer ou de faire évoluer sans préalable les modèles, caractéristiques et photos présentés.