EFE 4602

Matmenys (A/P/G)
82,5 / 146,5 / 66,1 cm
Energijos sąnaudos per 24 valandas
2,055 kWh/24h
Gaminių grupė | Ledų šaldymo dėžė |
---|---|
GTIN | 9550000028234 |
Energijos sąnaudos per 24 valandas | 2,055 kWh/24h |
---|---|
Energijos sąnaudos per metus | 751 kWh/metus |
Triukšmo lygis | 52 dB |
Bendras naudingasis tūris iš viso | 339 l |
Šaldymo medžiaga | R 290 |
Šaldymo sistema | Statinė |
Atitirpinimo būdas | rankinis |
Įtampa | 220-240 V ~ |
Dažnis | 50 Hz |
Energijos suvartojimas | 2,5 A |
Matmenys (A/P/G) | 82,5 / 146,5 / 66,1 cm |
---|---|
Izoliacija | 60 mm |
Svoris (su pakuote) | 76,70 kg |
Svoris (be pakuotės) | 66,90 kg |
Valdymas | Mechaninis valdymas |
---|---|
Temperatūros diapazonas | nuo –10 °C iki –24 °C |
Temperatūros indikatorius | viduje analoginis |
Krepšeliai | 0 |
---|
Šoninių sienelių medžiaga | Plienas |
---|---|
Korpuso spalva | Balta |
Spynelė | gali būti įrengtas |
Vidinės kameros medžiaga | Plienas |
Ratukų rūšis | Sukamieji ratukai |
Atitirpusio vandens nubėgimo latakas | ✔ |
Kojelių medžiaga | — |
Patarimas: nepaisant kruopščios duomenų priežiūros, pasiliekame teisę į vaizdo bei teksto turinio neatitikimus lyginant su originaliu įrenginiu, atlikti techninius pakeitimus ir taisyti klaidas.