Fv 913

Bendrasis skyriaus tūris iš viso
93 l
Matmenys (A/P/G)
81,6 / 49,7 / 55,8 cm
Gaminių grupė | Prekystalio šaldiklis su dinaminio šaldymo sistema |
---|---|
GTIN | 9550000025844 |
Energijos sąnaudų klasė | C |
---|---|
Energijos sąnaudos per metus | 1.007,40 kWh/metus |
Triukšmo lygis | 60 dB |
Bendras naudingasis tūris iš viso | 66 l |
Bendrasis skyriaus tūris iš viso | 93 l |
Šaldymo medžiaga | R 290 |
Šaldymo sistema | Dinaminė |
Atitirpinimo būdas | automatinis |
Įtampa | 220-240 V ~ |
Dažnis | 50 Hz |
Energijos suvartojimas | 1,5 A |
Matmenys (A/P/G) | 81,6 / 49,7 / 55,8 cm |
---|---|
Izoliacija | 60 mm |
Svoris (su pakuote) | 48,90 kg |
Svoris (be pakuotės) | 46,40 kg |
Valdymas | Elektroninis valdymas |
---|---|
Valdymas | Tasten |
Temperatūros diapazonas | nuo –10 °C iki –25 °C |
Temperatūros indikatorius | išorėje skaitmeninis |
Įspėjamasis gedimo signalas | optinis ir garsinis |
Šoninių sienelių medžiaga | Plienas |
---|---|
Korpuso spalva | Sidabro |
Spynelė | yra |
Durų vyriai | keičiami dešinėje |
Vidinės kameros medžiaga | Plienas |
Ratukų rūšis | — |
Atitirpusio vandens nubėgimo latakas | — |
Durų dizainas | „HardLine“ |
Rankenėlė | Įleistinė rankenėlė |
Kojelių medžiaga | Plastikas |
Patarimas: nepaisant kruopščios duomenų priežiūros, pasiliekame teisę į vaizdo bei teksto turinio neatitikimus lyginant su originaliu įrenginiu, atlikti techninius pakeitimus ir taisyti klaidas.