UK 1414 Comfort Unterbau-Kühlschrank

Im 4-Sterne-Gefrierfach können frische Lebensmittel eingefroren und langfristig gelagert werden. Temperaturen von -18 °C und tiefer gewährleisten eine vitamin- und mineralstoffschonende Vorratshaltung.
Transparente Gemüsefächer bieten viel Platz für die übersichtliche Einlagerung von Obst und Gemüse. Zudem sind sie leicht zu reinigen.
Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.
Produktgruppe | Unterbau-Kühlschrank |
---|---|
GTIN | 4016803135616 |
Series | Comfort |
Energieeffizienzklasse | E |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,391 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 143 kWh/a |
Klimaklasse | N |
Geräuschpegel | 37 dB |
Luftschallemissionsklasse | C |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 1,2 A |
Bedienung | Drehregler |
---|---|
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturanzeige | — |
BottleTimer | — |
Vernetzungslösung | — |
Abtauverfahren | automatisch |
---|---|
Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Beleuchtung |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
davon teilbar | 1 |
davon höhenverstellbar | 2 |
Anzahl Flaschenabsteller | 2 |
Anzahl Konservenabsteller | 1 |
Türabsteller | Flaschen- und Konservenabsteller |
Lagerzeit bei Störung nach GS * | 8 h |
---|---|
Gefriervermögen in 24 h nach GS * | 2,50 kg / 24h |
Sternekennzeichen | 4 |
Design Innentürabsteller | Comfort GlassLine |
---|---|
Material Türabstellregale | Glas mit Kunststoffrahmen |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Material Tür | Stahl |
Einbauart | Unterbaufähig |
---|---|
Türmontage | Flächenbündig |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Nivellierungsschienen | — |
Belüftung | Sockelbelüftung |
Dekorrahmen | vorhanden |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe | 82 / 50 / 57,0 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 875,0 / 515,0 / 623,0 mm |
Abmessungen H/B/T | 81,8 / 49,7 / 56,9 cm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 30,8 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 33,2 kg |
Gesamtvolumen ** | 105 l |
Volumen Kühlfächer | 92 l |
Volumen Gefrierfächer | 13 l |
davon 4-Sterne-Fach | 13,3 l |
Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.