BGPv 6520 ProfiLine Zamrzovalnik po pekarskem standardu s hlajenjem s krožečim zrakom

Bruto prostornina skupaj
602 l
Zunanje mere: višina / širina / globina
212 / 79 / 83 cm
Hladilno sredstvo
R 290
Skupina izdelkov | Zamrzovalnik po pekarskem standardu s hlajenjem s krožečim zrakom |
---|---|
GTIN | 9005382196335 |
Razvrstitev | ProfiLine |
Klimatski razred | 5 |
---|---|
Skupna uporabna prostornina | 365 l |
Neto prostornina zamrzovalnega predala | 365 l |
Skupna neto prostornina | 365 l |
Razred energetske učinkovitosti | D |
Poraba energije na leto | 1.874 kWh/a |
Klimatski razred | 5 |
Sicherheitsklasse | 5 |
Moč zvoka hrupa | 60 dB |
Hladilno sredstvo | R 290 |
Temperatura okolja | +10 °C do 40 °C |
Moč priključka | 4,0 A |
Napetost | 220-240 V ~ |
Frekvenca | 50 Hz |
Metodologija merjenja porabe energije | SMS 16825 |
Izolacija | 83 - 60 mm |
---|
Krmiljenje | Elektronsko krmiljenje |
---|---|
Opozorilni signal pri motnji | optično in zvočno |
Prikaz temperature | zunaj digitalen |
Brezpotencialni kontakt | — |
Vernetzbarkeit | z možnostjo dodatne opreme |
Temperaturno območje | -10 °C do -35 °C |
---|---|
Hladilna tehnologija | NoFrost |
Hladilni sistem | dinamičen |
Postopek odtajanja | avtomatsko |
Predali v zamrzovalnem delu | 0 |
Število odlagalnih površin | 0 |
od teh prestavljive | 0 |
Barva ohišja | bela |
---|---|
Material stranskih sten | Jeklo |
Material vrat/pokrova | jeklo |
Ročaj | Vstavljen ročaj |
Material notranje posode | Kromirano jeklo |
Material odlagalnih površin | L-oporna vodila iz kromiranega jekla |
Material po višini nastavljive noge | nerjavno jeklo |
Vrata na samodejno zapiranje | ✔ |
---|---|
Vgradnja | 400 x 600 mm (vzdolžna vgradnja) |
Odpiranje vrat | levo zamenljivo/desno zamenljivo |
Zamenljivo vratno tesnilo | — |
Nastavljive noge | 4 |
Kolesa | — |
Vrsta koles | — |
Hlajenje s krožečim zrakom | ✔ |
Dolžina priključnega kabla | 3.800 mm |
Ključavnica | mehanska |
---|---|
Dizajn vrat | SwingLine-Design |
Zunanje mere: višina / širina / globina | 212 / 79 / 83 cm |
---|---|
Višina/širina/globina (z embalažo) | 2.220,0 / 745,0 / 875,0 mm |
Teža (brez embalaže) | 139 kg |
Teža (z embalažo) | 155 kg |
Bruto prostornina skupaj | 602 l |
Bruto prostornina zamrzovalnega predala | 602 l |
Nosilnost odlagalne površine, zamrzovalni del | 60 kg |
Napotek: Kljub skrbnemu vzdrževanju podatkov si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb, napak in odstopanj slik in besedilne vsebine v primerjavi z originalnim aparatom.