T 1404 Podpultni hladilnik

Zunanje mere (V/Š/G)
85,0 / 50,1 / 62,0 cm
Razred energetske učinkovitosti
F
Povezovanje (možna uporaba kot SmartDevice)
—
Skupina izdelkov | Podpultni hladilnik |
---|---|
GTIN | 4016803059509 |
Skupna prostornina | 120 l |
---|---|
Prostornina zamrzovalnih predalov | 15 l |
Od tega predal s štirimi zvezdicami | 14,5 l |
Napetost | 220-240 V ~ |
Frekvenca | 50 Hz |
Moč priključka | 0,8 A |
Razred energetske učinkovitosti | F |
Poraba energije v 24 urah | 0,482 kWh / 24h |
Poraba energije na leto | 176,30 kWh/a |
Klimatski razred | SN-ST |
hrupnosti | 40 dB |
Razred emisij zvoka v zraku | C |
Zunanje mere (V/Š/G) | 85,0 / 50,1 / 62,0 cm |
---|---|
Višina/širina/globina (z embalažo) | 911,0 / 517,0 / 711,0 mm |
Teža (brez embalaže) | 33,30 kg |
Teža (z embalažo) | 35,80 kg |
Krmiljenje | Mehansko krmiljenje |
---|---|
Položaj | v notranjosti |
Upravljanje | regulacijski gumb |
Nastavljivi hladilni krogotoki | 1 |
Temperaturni predeli | 2 |
Prikaz temperature | — |
Opozorilni signal pri motnji | — |
Vratni alarm | — |
Otroška zaščita | — |
SuperCool | — |
SuperFrost | — |
HolidayMode | — |
Povezovanje (možna uporaba kot SmartDevice) | — |
Postopek odtajanja | avtomatsko |
---|---|
Hlajenje s krožečim zrakom | — |
Osvetlitev | LED-osvetlitev |
Število odlagalnih površin, hladilni del | 2 |
od tega z nastavljivo višino | 1 |
Material odlagalnih površin, hladilni del | steklo |
Polica za steklenice | — |
Število stojal za steklenice | 1 |
Število stojal za pločevinke | 2 |
Police za jajca | ✔ |
Število posod za sadje/zelenjavo | 1 |
od tega na izvlečnih kolesih | 0 |
Čas shranjevanja v primeru motenj | 8,90 h |
---|---|
Celotna kapaciteta zamrzovanja | 5,35 kg / 24h |
Zamrzovalnik s 4 zvezdicami | ✔ |
Dizajn vrat | SwingDesign |
---|---|
Barva ohišja | bela |
Material vrat | jeklo |
Material stranskih sten | Jeklo |
Ročaj | Ročajni utor |
Podpultni namizni aparat | da |
---|---|
Odstranljiva namizna plošča | da |
Odpiranje vrat | desno zamenljivo |
Napotek: Kljub skrbnemu vzdrževanju podatkov si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb, napak in odstopanj slik in besedilne vsebine v primerjavi z originalnim aparatom.