EFE 1502

Ulkomitat (K/L/S)
82,5 / 62,5 / 66,1 cm
Energiankulutus 24 tunnissa
1,011 kWh / 24h
Tuoteryhmä | Jäätelöarkkupakastin |
---|---|
GTIN | 9550000028159 |
Energiankulutus 24 tunnissa | 1,011 kWh / 24h |
---|---|
Energiankulutus vuodessa | 370 kWh/v |
Melutaso | 42 dB |
Käyttötilavuus yhteensä | 104 l |
Kylmäaine | R 600a |
Jäähdytysjärjestelmä | Staattinen |
Sulatusmenetelmä | manuaalinen |
Jännite | 220-240 V ~ |
Taajuus | 50 Hz |
Liitäntäarvo | 1,5 A |
Ulkomitat (K/L/S) | 82,5 / 62,5 / 66,1 cm |
---|---|
Eristys | 60 mm |
Paino (sis. pakkaus) | 48,30 kg |
Paino (ilman pakkausta) | 42,50 kg |
Ohjaus | mekaaninen ohjaus |
---|---|
Lämpötila-alue | –10 °C ... –24 °C |
Lämpötilannäyttö | sisä analoginen |
Korien määrä | 0 |
---|
Sivuseinien materiaali | teräs |
---|---|
Rungon väri | valkoinen |
Lukko | varustettavissa jälkeenpäin |
Sisälokeron materiaali | teräs |
Pyörätyyppi | Ohjauspyörät |
Sulatusveden poisto | ✔ |
Säädettävien jalkojen materiaali | — |
Huomioi: Tietojen huolellisesta ylläpidosta huolimatta pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin, virheisiin sekä kuva- & tekstisisällön poikkeavuuteen suhteessa alkuperäislaitteeseen.