EFE 1502

Bruttovolum totalt
144 l
Utvendige mål H/B/D) cm
82,5 / 62,5 / 66,1 cm
Produktgruppe | Iskrem fryseboks |
---|---|
GTIN | 9550000028159 |
Energieffektivitetsklasse | C |
---|---|
Energiforbruk pr. år | 369,02 kWh/a |
Støynivå | 42 dB |
Netto volum totalt | 104 l |
Gesamtvolumen | 104 l |
Bruttovolum totalt | 144 l |
Kjølemedium | R 600a |
Kjølesystem | statisk |
Opptiningsmetode | manuell |
Spenning | 220-240 V ~ |
Frekvens | 50 Hz |
Tilkoplet effekt | 1,5 A |
Klimaklasse | B |
Utvendige mål H/B/D) cm | 82,5 / 62,5 / 66,1 cm |
---|---|
Isolering | 60 mm |
Vekt (med emballasje) | 48,30 kg |
Vekt (uten emballasje) | 42,50 kg |
Styring | Mekanisk styring |
---|---|
Temperaturområde | -10 °C til -24 °C |
Temperaturdisplay | innvendig analog |
Antall kurver | 0 |
---|
Material i sideveggene | stål |
---|---|
Farge | hvit |
Lås | ettermonterbar |
Material innvendig beholder | Stål |
Rulletype | styreruller |
Avløp for smeltevann | ✔ |
Material justerbare føtter | — |
Merk: På tross av nøye data-vedlikehold tar vi forbehold om tekniske rettelser og feil som avvik mellom bilde- og tekstinnhold i forhold til originalapparatet.