Du er her
Refrigeration and freezing: Products & Services for Norge
Andre nettsteder for Norge
Produktgruppe | Iskrem fryseboks |
---|---|
GTIN | 9550000031913 |
Energieffektivitetsklasse | C |
---|---|
Energiforbruk pr. år | 546 kWh/a |
Temperaturklasse | C1 |
Minste omgivelsestemperatur | 16 °C |
Maksimal omgivelsestemperatur | 35 °C |
Gjennomsnittlig luftfuktighet i omgivelsene | 80 % |
Gjennomsnittlig luftfuktighet i omgivelsene | 75 % |
Kjølemedium | R 290 |
Kjølesystem | statisk |
Klimaklasse | B |
Sikkerhetsklasse | 7 |
Opptiningsmetode | manuell |
Spenning | 220-240 V ~ |
Omgivelsestemperatur | +10 °C til 35 °C |
Frekvens | 50 Hz |
Tilkoplet effekt | 1,5 A |
Overholdelse av angitt temperaturklasse | -18 °C |
Klimaklasse | B |
Styring | Mekanisk styring |
---|---|
Temperaturområde | -10 °C til -24 °C |
Temperaturdisplay | innvendig analog |
Bruttovolum innfrysing | 287 l |
---|---|
Nettovolum innfrysing | 252 l |
Kuldeteknologi | SmartFrost |
Antall kurver | 0 |
Material i dør/deksel | Skyvelokk i aluminium |
---|
Material i sideveggene | stål |
---|---|
Farge | hvit |
Lås | mekanisk for ettermontering |
Material innvendig beholder | Stål |
Rulletype | styreruller |
Avløp for smeltevann | ✔ |
Material justerbare føtter | — |
Totalt bruttovolum | 287 l |
---|---|
Totalt nettovolum | 252 l |
Utvendige mål H/B/D) cm | 82,5 / 104,5 / 66 cm |
Isolering | 60 mm |
Vekt (med emballasje) | 58,50 kg |
Vekt (uten emballasje) | 51,00 kg |
Merk: På tross av nøye data-vedlikehold tar vi forbehold om tekniske rettelser og feil som avvik mellom bilde- og tekstinnhold i forhold til originalapparatet.