EFE 3852

Bruttovolum totalt
369 l
Utvendige mål H/B/D) cm
82,5 / 125,5 / 66,1 cm
Produktgruppe | Iskrem fryseboks |
---|---|
GTIN | 9550000028227 |
Energieffektivitetsklasse | C |
---|---|
Energiforbruk pr. år | 600,79 kWh/a |
Støynivå | 52 dB |
Temperaturklasse * | C1 |
Minste omgivelsestemperatur | 16 °C |
Maksimal omgivelsestemperatur | 35 °C |
Gjennomsnittlig luftfuktighet i omgivelsene | 80 % |
Gjennomsnittlig luftfuktighet i omgivelsene | 75 % |
Netto volum totalt | 280 l |
Samlet volum | 280 l |
Bruttovolum totalt | 369 l |
Kjølemedium | R 290 |
Kjølesystem | statisk |
Opptiningsmetode | manuell |
Spenning | 220-240 V ~ |
Frekvens | 50 Hz |
Tilkoplet effekt | 1,5 A |
Klimaklasse | B |
Utvendige mål H/B/D) cm | 82,5 / 125,5 / 66,1 cm |
---|---|
Isolering | 60 mm |
Vekt (med emballasje) | 69,30 kg |
Vekt (uten emballasje) | 61,20 kg |
Styring | Mekanisk styring |
---|---|
Temperaturområde | -10 °C til -24 °C |
Temperaturdisplay | innvendig analog |
Antall kurver | 0 |
---|
Material i sideveggene | stål |
---|---|
Farge | hvit |
Lås | ettermonterbar |
Material innvendig beholder | Stål |
Rulletype | styreruller |
Avløp for smeltevann | ✔ |
Material justerbare føtter | — |
Merk: På tross av nøye data-vedlikehold tar vi forbehold om tekniske rettelser og feil som avvik mellom bilde- og tekstinnhold i forhold til originalapparatet.