EFE 1500

Bruttovolum totalt
142 l
Utvendige mål H/B/D) cm
84,0 / 62,5 / 66,1 cm
Produktgruppe | Iskrem fryseboks |
---|---|
GTIN | 9550000028548 |
Energieffektivitetsklasse | C |
---|---|
Energiforbruk pr. år | 365,37 kWh/a |
Støynivå | 42 dB |
Netto volum totalt | 121 l |
Bruttovolum totalt | 142 l |
Kjølemedium | R 600a |
Kjølesystem | statisk |
Opptiningsmetode | manuell |
Spenning | 220-240 V ~ |
Frekvens | 50 Hz |
Tilkoplet effekt | 1,5 A |
Klimaklasse | B |
Utvendige mål H/B/D) cm | 84,0 / 62,5 / 66,1 cm |
---|---|
Isolering | 60 mm |
Vekt (med emballasje) | 47,80 kg |
Vekt (uten emballasje) | 42,00 kg |
Styring | Mekanisk styring |
---|---|
Temperaturområde | -10 °C til -24 °C |
Temperaturdisplay | innvendig analog |
Material i sideveggene | stål |
---|---|
Farge | hvit |
Lås | ettermonterbar |
Material innvendig beholder | Stål |
Rulletype | styreruller |
Avløp for smeltevann | ✔ |
Material justerbare føtter | — |
Merk: På tross av nøye data-vedlikehold tar vi forbehold om tekniske rettelser og feil som avvik mellom bilde- og tekstinnhold i forhold til originalapparatet.