Fv 913

Bruttovolum totalt
93 l
Utvendige mål H/B/D) cm
81,6 / 49,7 / 55,8 cm
Produktgruppe | Disk-fryseapparat med dynamisk kjøling |
---|---|
GTIN | 9550000025844 |
Energieffektivitetsklasse | C |
---|---|
Energiforbruk pr. år | 1.007,40 kWh/a |
Støynivå | 60 dB |
Netto volum totalt | 66 l |
Bruttovolum totalt | 93 l |
Kjølemedium | R 290 |
Kjølesystem | dynamisk |
Opptiningsmetode | automatisk |
Spenning | 220-240 V ~ |
Frekvens | 50 Hz |
Tilkoplet effekt | 1,5 A |
Utvendige mål H/B/D) cm | 81,6 / 49,7 / 55,8 cm |
---|---|
Isolering | 60 mm |
Vekt (med emballasje) | 48,90 kg |
Vekt (uten emballasje) | 46,40 kg |
Styring | Elektronisk styring |
---|---|
Betjening | Tasten |
Temperaturområde | -10 °C til -25 °C |
Temperaturdisplay | utvendig digital |
Feil:Varselsignal | optisk og akustisk |
Material i sideveggene | stål |
---|---|
Farge | Sølv |
Lås | finnes |
Dørstopper | til høyre med vekselmulighet |
Material innvendig beholder | Stål |
Rulletype | — |
Avløp for smeltevann | — |
Dørdesign | HardLine |
Håndtak | innfelt håndtak |
Material justerbare føtter | plast |
Merk: På tross av nøye data-vedlikehold tar vi forbehold om tekniske rettelser og feil som avvik mellom bilde- og tekstinnhold i forhold til originalapparatet.